国家試験・資格試験合格結果

国家試験合格結果一覧

国家試験合格状況

社会福祉士

年度 受験者数(人) 合格者数(人) 本学合格率(%) 全国合格率(%)
2023年度 79 66 83.5 58.1
2022年度 84 55 65.5 44.2
2021年度 65 32 49.2 31.1
2020年度 77 41 53.2 29.3
2019年度 69 50 72.5 29.3

精神保健福祉士

年度 受験者数(人) 合格者数(人) 本学合格率(%) 全国合格率(%)
2023年度 33 31 93.9 70.4
2022年度 31 28 90.3 71.1
2021年度 23 19 82.6 65.6
2020年度 30 26 86.7 64.2
2019年度 18 12 66.7 62.1

公認心理師

年度 受験者数(人) 合格者数(人) 本学合格率(%) 全国合格率(%)
2023年度3月 10 9 90.0 76.2
2023年度5月 11 10 90.9 73.8
2022年度 9 7 77.8 48.3
2021年度 10 7 70.0 58.6
2020年度 9 6 66.7 53.4

看護師

年度 受験者数(人) 合格者数(人) 本学合格率(%) 全国合格率(%)
2023年度 127 124 97.6 87.8
2022年度 130 127 97.7 90.8
2021年度 140 140 100 91.3
2020年度 125 122 97.6 90.4
2019年度 130 127 97.7 89.2

保健師

年度 受験者数(人) 合格者数(人) 本学合格率(%) 全国合格率(%)
2023年度 26 26 100 95.7
2022年度 25 25 100 93.7
2021年度 19 19 100 89.3
2020年度 21 20 95.2 94.3
2019年度 19 19 100 91.5

助産師

年度 受験者数(人) 合格者数(人) 本学合格率(%) 全国合格率(%)
2023年度 4 4 100 98.8
2022年度 3 3 100 95.6
2021年度 1 1 100 99.4
2020年度 3 3 100 99.6
2019年度 2 2 100 99.4

理学療法士

年度 受験者数(人) 合格者数(人) 本学合格率(%) 全国合格率(%)
2023年度 57 57 100 89.3
2022年度 71 71 100 87.4
2021年度 61 59 96.7 79.6
2020年度 61 60 98.4 79.0
2019年度 46 46 100 86.4

作業療法士

年度 受験者数(人) 合格者数(人) 本学合格率(%) 全国合格率(%)
2023年度 57 56 98.2 84.4
2022年度 63 62 98.4 83.8
2021年度 62 61 98.4 80.5
2020年度 57 56 98.2 81.3
2019年度 42 42 100 87.3

言語聴覚士

年度 受験者数(人) 合格者数(人) 本学合格率(%) 全国合格率(%)
2023年度 61 59 96.7 72.4
2022年度 56 48 85.7 67.4
2021年度 59 53 89.8 75.0
2020年度 44 41 93.2 69.4
2019年度 63 50 79.4 65.4

視能訓練士

年度 受験者数(人) 合格者数(人) 本学合格率(%) 全国合格率(%)
2023年度 38 38 100 95.2
2022年度 37 36 97.3 89.3
2021年度 36 36 100 91.8
2020年度 32 32 100 91.1
2019年度 33 33 100 96.1

臨床検査技師

年度 受験者数(人) 合格者数(人) 本学合格率(%) 全国合格率(%)
2023年度 66 63 95.5 76.8
2022年度 72 64 88.9 77.6
2021年度 67 62 92.5 75.4
2020年度 64 63 98.4 80.2

診療放射線技師

年度 受験者数(人) 合格者数(人) 本学合格率(%) 全国合格率(%)
2023年度 47 46 97.9 79.5
2022年度 55 55 100 87.0
2021年度 62 62 100 86.1
2020年度 43 42 97.7 74.0

臨床工学技士

年度 受験者数(人) 合格者数(人) 本学合格率(%) 全国合格率(%)
2023年度 61 60 98.4 79.5
2022年度 78 75 96.2 85.4
2021年度 75 71 94.7 80.5
2020年度 69 67 97.1 84.2
2019年度 67 66 98.5 82.1

管理栄養士

年度 受験者数(人) 合格者数(人) 本学合格率(%) 全国合格率(%)
2023年度 50 44 88.0 49.3
2022年度 45 44 97.8 56.6
2021年度 47 46 97.9 65.1
2020年度 46 45 97.8 64.2
2019年度 44 42 95.5 61.9

資格試験合格結果一覧

臨床心理士(大学院 臨床心理学専攻)

年度 受験者数(人) 合格者数(人) 本学合格率(%)
2023年度 9 7 77.8
2022年度 8 4 50.0
2021年度 9 5 55.6
2020年度 8 5 62.5
2019年度 6 4 66.7

健康運動実践指導者(健康体育学科)

年度 受験者数(人) 合格者数(人) 本学合格率(%)
2023年度 57 52 91.2
2022年度 52 44 84.6
2021年度 40 34 85.0
2020年度 47 42 89.4
2019年度 29 27 93.1

健康運動指導士(健康体育学科)

年度 受験者数(人) 合格者数(人) 本学合格率(%)
2023年度 17 10 58.8
2022年度 12 8 66.7
2021年度 14 9 64.3
2020年度 15 10 66.7
2019年度 14 8 57.1

医業経営管理能力検定(医療福祉経営学科)

  • 医療情報学科・医療秘書学科にも合格実績あり
年度 受験者数(人) 合格者数(人) 本学合格率(%)
2023年度 13 12 92.3
2022年度 17 12 70.6
2021年度 31 23 74.2

診療情報管理士(医療情報学科)

年度 受験者数(人) 合格者数(人) 本学合格率(%)
2023年度 28 25 89.3
2022年度 24 20 83.3
2021年度 29 22 75.9
2020年度 31 24 77.4
2019年度 49 41 83.7

診療情報管理士(医療秘書学科)

年度 受験者数(人) 合格者数(人) 本学合格率(%)
2023年度 32 25 78.1
2022年度 34 28 82.4
2021年度 34 25 73.5
2020年度 32 30 93.8
2019年度 38 34 89.5

認定医療デザイナー(医療福祉デザイン学科)

年度 受験者数(人) 合格者数(人) 本学合格率(%)
2023年度 16 14 87.5
2022年度 20 17 85.0