学生数・入学者数Number of students · number of enrolled students

学生総数 (2023.5.1現在)

[名]
学生総数 4,030 (2,724)

( )内は女子学生内数

学部

[名]
学 部 収容定員 在籍者数 収容定員充足率
1年次 2年次 3年次 4年次
医療福祉学部 1,218 131 164 232 271 798 (610) 0.65
保健看護学部 480 137 123 127 128 515 (467) 1.07
リハビリテーション学部 880 229 239 219 239 926 (628) 1.05
医療技術学部 1,332 318 333 296 351 1,298 (704) 0.97
医療福祉マネジメント学部 898 77 66 110 117 370 (229) 0.41
合計 4,808 892 925 984 1,106 3,907 (2,638) 0.81
( )内は女子学生内数

大学院

[名]
修士課程 / 研究科 収容定員 在籍者数 収容定員充足率
1年次 2年次
医療福祉学研究科 124 30 30 60 (46) 0.48
医療技術学研究科 76 15 19 34 (18) 0.44
医療福祉マネジメント学研究科 26 1 8 9 (8) 0.34
合計 226 46 57 103 (72) 0.45
( )内は女子学生内数
[名]
博士後期課程 / 研究科 収容定員 在籍者数 収容定員充足率
1年次 2年次 3年次
医療福祉学研究科 21 1 1 10 12 (9) 0.57
医療技術学研究科 24 0 0 7 7 (4) 0.29
医療福祉マネジメント学研究科 6 0 0 1 1 (1) 0.16
合計 51 1 1 18 20 (14) 0.39
( )内は女子学生内数

研究生

[名]
学 部
医療福祉学部 0 (0)
保健看護学部 0 (0)
リハビリテーション学部 0 (0)
医療技術学部 0 (0)
医療福祉マネジメント学部 0 (0)
合計 0 (0)
[名]
大学院
医療福祉学研究科 0 (0)
医療技術学研究科 0 (0)
医療マネジメント学研究科 0 (0)
合計 0 (0)
( )内は女子学生内数

留学生

[名]
留学生数 0

大学院社会人学生数(2023年度入学生)

[名]
大学院研究科 / 修士課程 在籍者数
医療福祉学研究科 8
医療技術学研究科 4
医療福祉マネジメント学研究科 1
合計 13
[名]
大学院研究科 / 博士後期課程 在籍者数
医療福祉学研究科 1
医療技術学研究科 0
医療福祉マネジメント学研究科 0
合計 1

出身都道府県別学生数(学部・大学院)

[名]
都道府県 学生数 都道府県 学生数 都道府県 学生数 都道府県 学生数
北海道 10 東京 8 滋賀 11 香川 356
青森 0 神奈川 0 京都 9 愛媛 186
岩手 0 新潟 1 大阪 12 高知 55
宮城 2 富山 0 兵庫 207 福岡 19
秋田 1 石川 3 奈良 2 佐賀 7
山形 0 福井 3 和歌山 3 長崎 6
福島 0 山梨 3 鳥取 89 熊本 5
茨城 2 長野 3 島根 85 大分 5
栃木 0 岐阜 4 岡山 2,130 宮崎 2
群馬 1 静岡 7 広島 564 鹿児島 16
埼玉 1 愛知 1 山口 147 沖縄 8
千葉 5 三重 3 徳島 47 海外 1
※研究生は除いています

入学者推移

学部

[名]
学 部 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
医療福祉学部 275 261 243 161 131
保健看護学部 130 132 129 128 137
リハビリテーション学部 232 241 231 243 229
医療技術学部 342 331 307 343 318
医療福祉マネジメント学部 143 112 109 62 77
合計 1,122 1,077 1,019 937 892

3年次編入

[名]
学 部 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
医療福祉学部 6 5 2 3 1
医療技術学部 3 2 3 0 0
医療福祉マネジメント学部 0 0 2 1 0
合計 9 7 7 4 1

大学院

[名]
修士課程 / 研究科 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
医療福祉学研究科 27 23 26 21 30
医療技術学研究科 10 12 14 13 15
医療福祉マネジメント学研究科 10 1 8 5 1
合計 47 36 48 39 46
[名]
博士後期課程 / 研究科 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
医療福祉学研究科 0 2 5 1 1
医療技術学研究科 9 3 5 0 0
医療福祉マネジメント学研究科 1 1 0 0 0
合計 10 6 10 1 1

退学・除籍者数 (2022年度)

[名]
学 部 退学者数 除籍者数
医療福祉学部 13 0
保健看護学部 8 1
リハビリテーション学部 13 0
医療技術学部 25 0
医療福祉マネジメント学部 10 0
合計 69 1
[%]
退学・除籍者率
1.68

※5月1日現在の在籍者数で算出

留年者数 (2022年度)

[名]
学 部 留年者数
医療福祉学部 15
保健看護学部 2
リハビリテーション学部 18
医療技術学部 47
医療福祉マネジメント学部 10
合計 92
※2023年5月1日現在
※退学者を除く

海外派遣学生数 (2022年度)

[名]
学部 上海 オーストラリア デンマーク カナダ
医療福祉学部 0 0 0 0 0
保健看護学部 0 0 0 0 0
リハビリテーション学部 0 0 0 0 0
医療技術学部 0 0 0 0 0
医療福祉マネジメント学部 0 0 0 0 0
大学院(研究生を含む) 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0