合計 | |
---|---|
学部卒業生 | 25,423名 |
大学院修士課程修了生 | 1,133名 |
博士学位授与者 博士(甲) | 191名 |
博士学位授与者 博士(乙) | 43名 |
卒業者 | 943名 |
---|---|
大学院進学者 | 29名 |
その他の進学者 | 6名 |
就職希望者 | 882名 |
就職者 | 879名 |
就職率 | 99.7% (就職者数/就職希望者数) |
その他 | 29名 |
修士課程 | |
---|---|
標準修業年限 | 2年 |
修了者 | 50名 |
大学院進学者 | 0名 |
その他の進学者 | 0名 |
就職希望者 | 49名 |
就職者 | 48名 |
就職率 | 98.0% (就職者数/就職希望者数) |
その他 | 0名 |
研究科 | 2023年度 入学者 |
標準修業年限 2年修了者 |
長期履修者 | 留年者※1 | 退学者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
医療福祉学研究科 | 30 | 26 | 87% | 3 | 10% | 0 | 0% | 1 | 3% |
医療技術学研究科 | 15 | 12 | 80% | 2 | 13% | 1 | 7% | 0 | 0% |
医療福祉マネジメント学研究科 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
合計 | 46 | 39 | 85% | 5 | 11% | 1 | 2% | 1 | 2% |
※1 休学等の複合要因により、標準修業年限を超えた人数。
研究科 | 2024年度 修了者 |
標準修業年限 (2年間) 修了者 |
長期履修 (3年間) 修了者 |
長期履修 (4年間) 修了者 |
2.5~3年間 修了者※2 |
3.5~4年間 修了者※2 |
4年以上 修了者※3 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
医療福祉学研究科 | 29 | 26 | 90% | 2 | 7% | 0 | 0% | 1 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% |
医療技術学研究科 | 18 | 12 | 67% | 2 | 11% | 3 | 17% | 1 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
医療福祉マネジメント学研究科 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
合計 | 50 | 39 | 78% | 6 | 12% | 3 | 6% | 2 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% |
※2 休学等の複合要因により、標準修業年限を超えて修了した人数。春学期末修了を含む。
※3 長期履修制度の利用、休学等の複合要因により、4年以上の在学を要した人数。
博士後期課程 | |
---|---|
標準修業年限 | 3年 |
修了者 | 2名 |
大学院進学者 | 0名 |
その他の進学者 | 0名 |
就職希望者 | 2名 |
就職者 | 2名 |
就職率 | 100% (就職者数/就職希望者数) |
その他 | 0名 |
研究科 | 2022年度入学者 ※秋学期入学者除く |
標準修業年限 3年修了者 |
長期履修者 | 留年者 (修業年限 延長者含む) |
退学者 (満期退学 含む) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
医療福祉学研究科 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
医療技術学研究科 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
医療福祉マネジメント学研究科 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
合計 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
研究科 | 2024年度修了者 ※秋学期入学者除く |
標準修業年限 (3年間) 修了者 |
長期履修 (4年間) 修了者 |
長期履修 (5年間) 修了者 |
長期履修 (6年間) 修了者 |
3.5~4年間 修了者 ※1 |
4.5~5年間 修了者 ※1 |
5.5~6年間 修了者 ※1 |
6年以上 修了者 ※2 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
医療福祉学研究科 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
医療技術学研究科 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
医療福祉マネジメント学研究科 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
合計 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
※1 休学等の要因により、標準修業年限を超えて修了した人数。春学期末修了を含む。
※2 長期履修制度の利用、休学等の複合要因により、6年以上の在学を要した人数。