出願期間[消印有効] | 2021年8月12日(木)~8月19日(木) |
---|---|
試験日 | 2021年8月31日(火) |
合格発表 | 2021年9月4日(土) 9:00 |
9月4日更新
研究科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
一般 | 社会人 | ||||
医療福祉学研究科 | 医療福祉学専攻 | 8 | 0 | 0 | |
臨床心理学専攻 | 30 | 18 | 14 | ||
保健看護学専攻 | 8 | 6 | 3 | ||
医療技術学研究科 | 感覚矯正学専攻 | 6 | 2 | 2 | |
健康体育学専攻 | 6 | 1 | 1 | ||
臨床栄養学専攻 | 6 | 2 | 2 | ||
リハビリテーション学専攻 | 4 | 0 | 0 | ||
医療技術学専攻 | 6 | 3 | 3 | ||
医療福祉 マネジメント学研究科 |
医療福祉経営学専攻 | 2 | 0 | 0 | |
医療秘書学専攻 | 1 | 0 | 0 | ||
医療福祉デザイン学専攻 | 2 | 0 | 0 | ||
医療情報学専攻 | 2 | 0 | 0 |
出願期間[消印有効] | 2022年2月7日(月)~2月12日(土) |
---|---|
試験日 | 2022年2月22日(火) |
合格発表 | 2022年2月26日(土) 9:00 |
2月26日更新
研究科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
一般 | 社会人 | ||||
医療福祉学研究科 | 医療福祉学専攻 | 2 | 2 | 2 | |
臨床心理学専攻 | 10 | 2 | 1 | ||
保健看護学専攻 | 4 | 3 | 3 | ||
医療技術学研究科 | 感覚矯正学専攻 | 2 | 0 | 0 | |
健康体育学専攻 | 2 | 1 | 1 | ||
臨床栄養学専攻 | 2 | 1 | 1 | ||
リハビリテーション学専攻 | 2 | 2 | 2 | ||
医療技術学専攻 | 2 | 1 | 1 | ||
医療福祉 マネジメント学研究科 |
医療福祉経営学専攻 | 1 | 1 | 1 | |
医療秘書学専攻 | 1 | 0 | 0 | ||
医療福祉デザイン学専攻 | 2 | 2 | 2 | ||
医療情報学専攻 | 2 | 3 | 3 |
出願期間[消印有効] | 2021年8月12日(木)~8月19日(木) |
---|---|
試験日 | 2021年8月31日(火) |
合格発表 | 2021年9月4日(土) 9:00 |
9月4日更新
研究科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
医療福祉学研究科 | 医療福祉学専攻 | 若干名 | 0 | 0 |
臨床心理学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
保健看護学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
医療技術学研究科 | 感覚矯正学専攻 | 若干名 | 0 | 0 |
リハビリテーション学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
健康科学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
医療技術学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
医療福祉 マネジメント学研究科 |
医療情報学専攻 | 若干名 | 0 | 0 |
出願期間[消印有効] | 2022年2月7日(月)~2月12日(土) |
---|---|
試験日 | 2022年2月22日(火) |
合格発表 | 2022年2月26日(土) 9:00 |
2月26日更新
研究科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
医療福祉学研究科 | 医療福祉学専攻 | 若干名 | 0 | 0 |
臨床心理学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
保健看護学専攻 | 若干名 | 2 | 1 | |
医療技術学研究科 | 感覚矯正学専攻 | 若干名 | 0 | 0 |
リハビリテーション学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
健康科学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
医療技術学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
医療福祉 マネジメント学研究科 |
医療情報学専攻 | 若干名 | 0 | 0 |