2022年度入試結果FY 2020 Entry Results

入試結果

2022年度 総合型選抜(専願)

出願期間[消印有効] 2021年9月1日(水)~9月13日(月)
試験日 (一次審査)書類審査
(二次審査)10月9日(土)
合格発表 (一次審査:通過者発表)9月27日(月)
(二次審査:合格発表)11月1日(月)9:00

11月1日更新

学部 学科 募集人員 志願者数 合格者数
医療福祉学部 医療福祉学科 54 18 17
臨床心理学科 30 37 33
子ども医療福祉学科 36 24 23
保健看護学部 保健看護学科 33 79 56
リハビリテーション学部 理学療法学科 16 83 26
作業療法学科 16 39 29
言語聴覚療法学科 24 30 27
視能療法学科 16 24 23
医療技術学部 臨床検査学科 16 36 29
診療放射線技術学科 16 44 28
臨床工学科 24 31 30
臨床栄養学科 18 17 17
健康体育学科 34 55 51
医療福祉マネジメント学部 医療福祉経営学科 24 4 4
医療情報学科 24 10 9
医療秘書学科 24 10 10
医療福祉デザイン学科 16 2 2

2022年度 学校推薦型選抜前期(専願)

出願期間[消印有効] 2021年11月1日(月)~11月7日(日)
試験日 11月13日(土)
合格発表 12月1日(水)9:00

12月1日更新

学部 学科 募集人員 志願者数 合格者数
医療福祉学部 医療福祉学科 22 16 15
臨床心理学科 14 12 11
子ども医療福祉学科 20 12 11
保健看護学部 保健看護学科 24 36 32
リハビリテーション学部 理学療法学科 12 55 22
作業療法学科 12 18 16
言語聴覚療法学科 12 12 11
視能療法学科 8 4 4
医療技術学部 臨床検査学科 12 14 12
診療放射線技術学科 12 33 16
臨床工学科 16 9 7
臨床栄養学科 10 10 10
健康体育学科 16 17 17
医療福祉マネジメント学部 医療福祉経営学科 12 4 4
医療情報学科 12 12 12
医療秘書学科 12 6 6
医療福祉デザイン学科 8 6 6

2022年度 学校推薦型選抜後期(併願可)

出願期間[消印有効] 2021年11月24日(水)~12月5日(日)
試験日 A日程 12月13日(月)
B日程 12月14日(火)
合格発表 12月18日(土)9:00

12月18日更新

学部 学科 募集人員 志願者数 合格者数
A日程
医療福祉学部 医療福祉学科 18 21 20
臨床心理学科 7 15 13
子ども医療福祉学科 8 9 8
保健看護学部 保健看護学科 14 109 34
リハビリテーション学部 理学療法学科 7 63 7
作業療法学科 7 26 20
言語聴覚療法学科 7 13 10
視能療法学科 5 7 6
医療技術学部 臨床検査学科 7 52 18
診療放射線技術学科 8 66 12
臨床工学科 10 25 24
臨床栄養学科 4 7 3
健康体育学科 9 8 6
医療福祉マネジメント学部 医療福祉経営学科 8 6 2
医療情報学科 6 5 4
医療秘書学科 4 2 2
医療福祉デザイン学科 5 4 3

12月18日更新

学部 学科 募集人員 志願者数 合格者数
B日程
医療福祉学部 医療福祉学科 9 10 8
臨床心理学科 5 10 7
子ども医療福祉学科 4 5 4
保健看護学部 保健看護学科 10 79 25
リハビリテーション学部 理学療法学科 5 41 5
作業療法学科 5 17 13
言語聴覚療法学科 3 7 6
視能療法学科 1 2 2
医療技術学部 臨床検査学科 5 32 14
診療放射線技術学科 4 39 8
臨床工学科 4 9 9
臨床栄養学科 4 7 6
健康体育学科 3 3 3
医療福祉マネジメント学部 医療福祉経営学科 2 2 2
医療情報学科 4 4 4
医療秘書学科 6 3 2
医療福祉デザイン学科 1 1 1

2022年度 一般選抜前期(併願可)

出願期間[消印有効] 2022年1月6日(木)~1月19日(水)
試験日 A日程 2月1日(火)
B日程 2月2日(水)
合格発表 2月5日(土)9:00

2月5日更新

学部 学科 募集人員 志願者数 合格者数
A日程
医療福祉学部 医療福祉学科 20 16 15
臨床心理学科 17 21 20
子ども医療福祉学科 6 9 9
保健看護学部 保健看護学科 22 139 56
リハビリテーション学部 理学療法学科 11 87 31
作業療法学科 11 40 36
言語聴覚療法学科 6 12 8
視能療法学科 3 3 2
医療技術学部 臨床検査学科 12 109 27
診療放射線技術学科 12 118 36
臨床工学科 16 52 49
臨床栄養学科 8 15 15
健康体育学科 11 24 23
医療福祉マネジメント学部 医療福祉経営学科 0 0 0
医療情報学科 7 5 5
医療秘書学科 6 2 2
医療福祉デザイン学科 8 2 2

2月5日更新

学部 学科 募集人員 志願者数 合格者数
B日程
医療福祉学部 医療福祉学科 10 8 7
臨床心理学科 5 7 5
子ども医療福祉学科 4 5 5
保健看護学部 保健看護学科 14 88 41
リハビリテーション学部 理学療法学科 7 59 22
作業療法学科 7 26 20
言語聴覚療法学科 6 13 10
視能療法学科 5 5 5
医療技術学部 臨床検査学科 6 57 18
診療放射線技術学科 6 61 22
臨床工学科 8 27 26
臨床栄養学科 4 9 9
健康体育学科 5 11 10
医療福祉マネジメント学部 医療福祉経営学科 12 2 2
医療情報学科 5 4 4
医療秘書学科 6 2 2
医療福祉デザイン学科 0 0 0

2022年度 一般選抜後期(併願可)

出願期間[消印有効] 2022年2月22日(火)~3月2日(水)
試験日 3月10日(木)
合格発表 3月15日(火)9:00

3月15日更新

学部 学科 募集人員 志願者数 合格者数
医療福祉学部 医療福祉学科 3 4 2
臨床心理学科 2 2 2
子ども医療福祉学科 2 3 2
保健看護学部 保健看護学科 3 11 3
リハビリテーション学部 理学療法学科 2 12 2
作業療法学科 2 5 2
言語聴覚療法学科 2 2 1
視能療法学科 2 0 0
医療技術学部 臨床検査学科 2 8 2
診療放射線技術学科 2 14 2
臨床工学科 2 4 4
臨床栄養学科 2 2 1
健康体育学科 2 0 0
医療福祉マネジメント学部 医療福祉経営学科 2 0 0
医療情報学科 2 0 0
医療秘書学科 2 0 0
医療福祉デザイン学科 2 1 0