2021年度入試結果FY 2020 Entry Results

入試結果

2021年度 総合型選抜

出願期間[消印有効] 2020年9月15日(火)~9月25日(金)
試験日 (一次審査)書類審査
(二次審査)2020年10月10日(土)
合格発表 (一次審査:通過者発表)2020年10月1日(木)
(二次審査:合格発表)2020年11月2日(月)9:00

11月2日更新

学部 学科 募集人員 志願者数 合格者数
医療福祉学部 医療福祉学科 54 34 34
臨床心理学科 30 33 31
子ども医療福祉学科 36 32 32
保健看護学部 保健看護学科 33 92 47
リハビリテーション学部 理学療法学科 16 80 21
作業療法学科 16 39 27
言語聴覚療法学科 24 33 33
視能療法学科 16 38 32
医療技術学部 臨床検査学科 16 33 21
診療放射線技術学科 16 63 24
臨床工学科 24 34 31
臨床栄養学科 18 20 18
健康体育学科 34 27 26
医療福祉マネジメント学部 医療福祉経営学科 24 7 7
医療情報学科 24 16 16
医療秘書学科 24 18 18
医療福祉デザイン学科 16 6 6

2021年度 学校推薦型選抜(専願)

出願期間[消印有効] 2020年11月1日(日)~11月7日(土)
試験日 2020年11月14日(土)
合格発表 2020年12月1日(火)9:00

12月1日更新

学部 学科 募集人員 志願者数 合格者数
医療福祉学部 医療福祉学科 22 24 23
臨床心理学科 14 23 21
子ども医療福祉学科 20 25 25
保健看護学部 保健看護学科 24 60 34
リハビリテーション学部 理学療法学科 12 63 19
作業療法学科 12 17 15
言語聴覚療法学科 12 10 10
視能療法学科 8 12 8
医療技術学部 臨床検査学科 12 21 15
診療放射線技術学科 12 46 20
臨床工学科 16 11 9
臨床栄養学科 10 12 11
健康体育学科 16 9 9
医療福祉マネジメント学部 医療福祉経営学科 12 9 9
医療情報学科 12 9 9
医療秘書学科 12 13 13
医療福祉デザイン学科 8 6 6

2021年度 学校推薦型選抜(併願)

出願期間[消印有効] 2020年11月25日(水)~12月6日(日)
試験日 A日程 2020年12月13日(日)
B日程 2020年12月14日(月)
合格発表 2020年12月19日(土)9:00

12月19日更新

学部 学科 募集人員 志願者数 合格者数
A日程
医療福祉学部 医療福祉学科 20 26 17
臨床心理学科 7 24 21
子ども医療福祉学科 8 9 8
保健看護学部 保健看護学科 13 106 37
リハビリテーション学部 理学療法学科 7 59 12
作業療法学科 7 26 18
言語聴覚療法学科 5 8 4
視能療法学科 4 12 6
医療技術学部 臨床検査学科 7 42 19
診療放射線技術学科 7 64 14
臨床工学科 7 21 14
臨床栄養学科 5 11 11
健康体育学科 9 22 20
医療福祉マネジメント学部 医療福祉経営学科 6 10 9
医療情報学科 5 10 8
医療秘書学科 6 3 2
医療福祉デザイン学科 4 4 4

12月19日更新

学部 学科 募集人員 志願者数 合格者数
B日程
医療福祉学部 医療福祉学科 7 10 8
臨床心理学科 5 15 14
子ども医療福祉学科 4 5 5
保健看護学部 保健看護学科 11 89 32
リハビリテーション学部 理学療法学科 5 44 9
作業療法学科 5 18 14
言語聴覚療法学科 5 7 7
視能療法学科 2 7 4
医療技術学部 臨床検査学科 5 29 15
診療放射線技術学科 5 42 11
臨床工学科 7 21 17
臨床栄養学科 3 8 7
健康体育学科 3 9 8
医療福祉マネジメント学部 医療福祉経営学科 4 7 7
医療情報学科 5 10 10
医療秘書学科 4 2 2
医療福祉デザイン学科 2 2 2

2021年度 一般選抜前期

出願期間[消印有効] 2021年1月7日(木)~1月20日(水)
試験日 A日程 2021年2月1日(月)
B日程 2021年2月2日(火)
合格発表 2021年2月6日(土)9:00

2月6日更新

学部 学科 募集人員 志願者数 合格者数
A日程
医療福祉学部 医療福祉学科 18 32 27
臨床心理学科 14 36 33
子ども医療福祉学科 5 9 9
保健看護学部 保健看護学科 21 136 23
リハビリテーション学部 理学療法学科 11 68 18
作業療法学科 12 36 17
言語聴覚療法学科 8 14 12
視能療法学科 4 5 3
医療技術学部 臨床検査学科 12 92 17
診療放射線技術学科 12 108 22
臨床工学科 14 40 35
臨床栄養学科 8 24 23
健康体育学科 10 13 11
医療福祉マネジメント学部 医療福祉経営学科 7 8 6
医療情報学科 6 7 7
医療秘書学科 10 6 6
医療福祉デザイン学科 8 3 3

2月6日更新

学部 学科 募集人員 志願者数 合格者数
B日程
医療福祉学部 医療福祉学科 12 20 18
臨床心理学科 8 20 14
子ども医療福祉学科 5 8 8
保健看護学部 保健看護学科 15 96 16
リハビリテーション学部 理学療法学科 7 46 11
作業療法学科 6 17 9
言語聴覚療法学科 4 6 5
視能療法学科 4 4 3
医療技術学部 臨床検査学科 6 50 9
診療放射線技術学科 6 56 9
臨床工学科 10 30 27
臨床栄養学科 4 11 10
健康体育学科 6 8 8
医療福祉マネジメント学部 医療福祉経営学科 5 6 5
医療情報学科 6 6 6
医療秘書学科 2 1 1
医療福祉デザイン学科 0 0 0

2021年度 一般選抜後期

出願期間[消印有効] 2021年2月22日(月)~3月2日(火)
試験日 2021年3月10日(水)
合格発表 2021年3月15日(月)9:00

3月15日更新

学部 学科 募集人員 志願者数 合格者数
医療福祉学部 医療福祉学科 3 7 5
臨床心理学科 2 6 4
子ども医療福祉学科 2 0 0
保健看護学部 保健看護学科 3 19 3
リハビリテーション学部 理学療法学科 2 8 2
作業療法学科 2 2 1
言語聴覚療法学科 2 1 1
視能療法学科 2 1 1
医療技術学部 臨床検査学科 2 13 2
診療放射線技術学科 2 18 2
臨床工学科 2 7 5
臨床栄養学科 2 2 0
健康体育学科 2 3 3
医療福祉マネジメント学部 医療福祉経営学科 2 5 4
医療情報学科 2 3 2
医療秘書学科 2 1 1
医療福祉デザイン学科 2 0 0