| 出願期間[消印有効] | 2026年8月21日(金)~8月28日(金) |
|---|---|
| 試験日 | 2026年9月10日(木) |
| 合格発表 | 2026年9月16日(水) 9:00 |
| 研究科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公募 | 推薦 | ||||
| 医療福祉学研究科 | 医療福祉学専攻 | 8 | |||
| 臨床心理学専攻 | 30 | ||||
| 保健看護学専攻 | 8 | ||||
| 医療技術学研究科 | 感覚矯正学専攻 | 6 | |||
| 健康体育学専攻 | 6 | ||||
| 臨床栄養学専攻 | 6 | ||||
| リハビリテーション学専攻 | 4 | ||||
| 医療技術学専攻 | 6 | ||||
| 医療福祉 マネジメント学研究科 |
医療福祉経営学専攻 | 2 | |||
| 医療コミュニケーション学専攻 | 1 | ||||
| 医療福祉デザイン学専攻 | 2 | ||||
| 医療データサイエンス学専攻 | 2 | ||||
| 出願期間[消印有効] | 2027年2月2日(火)~2月9日(火) |
|---|---|
| 試験日 | 2027年2月19日(金) |
| 合格発表 | 2027年2月25日(木) 9:00 |
| 研究科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 公募 | ||||
| 医療福祉学研究科 | 医療福祉学専攻 | 2 | ||
| 臨床心理学専攻 | 10 | |||
| 保健看護学専攻 | 4 | |||
| 医療技術学研究科 | 感覚矯正学専攻 | 2 | ||
| 健康体育学専攻 | 2 | |||
| 臨床栄養学専攻 | 2 | |||
| リハビリテーション学専攻 | 2 | |||
| 医療技術学専攻 | 2 | |||
| 医療福祉 マネジメント学研究科 |
医療福祉経営学専攻 | 1 | ||
| 医療コミュニケーション学専攻 | 1 | |||
| 医療福祉デザイン学専攻 | 2 | |||
| 医療データサイエンス学専攻 | 2 |
| 出願期間[消印有効] | 2026年8月21日(金)~8月28日(金) |
|---|---|
| 試験日 | 2026年9月10日(木) |
| 合格発表 | 2026年9月16日(水) 9:00 |
| 研究科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 医療福祉学研究科 | 医療福祉学専攻 | 若干名 | ||
| 臨床心理学専攻 | 若干名 | |||
| 保健看護学専攻 | 若干名 | |||
| 医療技術学研究科 | 感覚矯正学専攻 | 若干名 | ||
| リハビリテーション学専攻 | 若干名 | |||
| 健康科学専攻 | 若干名 | |||
| 医療技術学専攻 | 若干名 | |||
| 医療福祉 マネジメント学研究科 |
医療福祉マネジメント学専攻 | 若干名 |
| 出願期間[消印有効] | 2027年2月2日(火)~2月9日(火) |
|---|---|
| 試験日 | 2027年2月19日(金) |
| 合格発表 | 2027年2月25日(木) 9:00 |
| 研究科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 医療福祉学研究科 | 医療福祉学専攻 | 若干名 | ||
| 臨床心理学専攻 | 若干名 | |||
| 保健看護学専攻 | 若干名 | |||
| 医療技術学研究科 | 感覚矯正学専攻 | 若干名 | ||
| リハビリテーション学専攻 | 若干名 | |||
| 健康科学専攻 | 若干名 | |||
| 医療技術学専攻 | 若干名 | |||
| 医療福祉 マネジメント学研究科 |
医療福祉マネジメント学専攻 | 若干名 |