出願期間[消印有効] | 2024年8月22日(木)~8月29日(木) |
---|---|
試験日 | 2024年9月10日(火) |
合格発表 | 2024年9月19日(木) 9:00 |
9月19日更新
研究科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
公募 | 推薦 | ||||
医療福祉学研究科 | 医療福祉学専攻 | 8 | 3 | 2 | |
臨床心理学専攻 | 30 | 20 | 15 | ||
保健看護学専攻 | 8 | 10 | 9 | ||
医療技術学研究科 | 感覚矯正学専攻 | 6 | 1 | 1 | |
健康体育学専攻 | 6 | 1 | 1 | ||
臨床栄養学専攻 | 6 | 0 | 0 | ||
リハビリテーション学専攻 | 4 | 0 | 0 | ||
医療技術学専攻 | 6 | 1 | 1 | ||
医療福祉 マネジメント学研究科 |
医療福祉経営学専攻 | 2 | 0 | 0 | |
医療秘書学専攻 | 1 | 0 | 0 | ||
医療福祉デザイン学専攻 | 2 | 0 | 0 | ||
医療情報学専攻 | 2 | 0 | 0 |
出願期間[消印有効] | 2025年2月3日(月)~2月7日(金) |
---|---|
試験日 | 2025年2月20日(木) |
合格発表 | 2025年2月26日(水) 9:00 |
研究科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
公募 | ||||
医療福祉学研究科 | 医療福祉学専攻 | 2 | ||
臨床心理学専攻 | 10 | |||
保健看護学専攻 | 4 | |||
医療技術学研究科 | 感覚矯正学専攻 | 2 | ||
健康体育学専攻 | 2 | |||
臨床栄養学専攻 | 2 | |||
リハビリテーション学専攻 | 2 | |||
医療技術学専攻 | 2 | |||
医療福祉 マネジメント学研究科 |
医療福祉経営学専攻 | 1 | ||
医療秘書学専攻 | 1 | |||
医療福祉デザイン学専攻 | 2 | |||
医療情報学専攻 | 2 |
出願期間[消印有効] | 2024年8月22日(木)~8月29日(木) |
---|---|
試験日 | 2024年9月10日(火) |
合格発表 | 2024年9月19日(木) 9:00 |
9月19日更新
研究科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
医療福祉学研究科 | 医療福祉学専攻 | 若干名 | 0 | 0 |
臨床心理学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
保健看護学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
医療技術学研究科 | 感覚矯正学専攻 | 若干名 | 0 | 0 |
リハビリテーション学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
健康科学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
医療技術学専攻 | 若干名 | 1 | 1 | |
医療福祉 マネジメント学研究科 |
医療福祉マネジメント学専攻 | 若干名 | 0 | 0 |
出願期間[消印有効] | 2025年2月3日(月)~2月7日(金) |
---|---|
試験日 | 2025年2月20日(木) |
合格発表 | 2025年2月26日(水) 9:00 |
研究科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
医療福祉学研究科 | 医療福祉学専攻 | 若干名 | ||
臨床心理学専攻 | 若干名 | |||
保健看護学専攻 | 若干名 | |||
医療技術学研究科 | 感覚矯正学専攻 | 若干名 | ||
リハビリテーション学専攻 | 若干名 | |||
健康科学専攻 | 若干名 | |||
医療技術学専攻 | 若干名 | |||
医療福祉 マネジメント学研究科 |
医療福祉マネジメント学専攻 | 若干名 |