出願期間[消印有効] | 2023年8月18日(金)~8月25日(金) |
---|---|
試験日 | 2023年9月6日(水) |
合格発表 | 2023年9月15日(金) 9:00 |
2024年3月4日更新
研究科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
公募 | 推薦 | ||||
医療福祉学研究科 | 医療福祉学専攻 | 8 | 2 | 2 | |
臨床心理学専攻 | 30 | 24 | 17 | ||
保健看護学専攻 | 8 | 9 | 8 | ||
医療技術学研究科 | 感覚矯正学専攻 | 6 | 0 | 0 | |
健康体育学専攻 | 6 | 5 | 5 | ||
臨床栄養学専攻 | 6 | 0 | 0 | ||
リハビリテーション学専攻 | 4 | 0 | 0 | ||
医療技術学専攻 | 6 | 4 | 4 | ||
医療福祉 マネジメント学研究科 |
医療福祉経営学専攻 | 2 | 1 | 1 | |
医療秘書学専攻 | 1 | 0 | 0 | ||
医療福祉デザイン学専攻 | 2 | 0 | 0 | ||
医療情報学専攻 | 2 | 0 | 0 |
出願期間[消印有効] | 2024年2月5日(月)~2月9日(金) |
---|---|
試験日 | 2024年2月21日(水) |
合格発表 | 2024年2月27日(火) 9:00 |
2月27日更新
研究科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
公募 | ||||
医療福祉学研究科 | 医療福祉学専攻 | 2 | 0 | 0 |
臨床心理学専攻 | 10 | 3 | 1 | |
保健看護学専攻 | 4 | 5 | 5 | |
医療技術学研究科 | 感覚矯正学専攻 | 2 | 0 | 0 |
健康体育学専攻 | 2 | 1 | 1 | |
臨床栄養学専攻 | 2 | 0 | 0 | |
リハビリテーション学専攻 | 2 | 6 | 6 | |
医療技術学専攻 | 2 | 2 | 2 | |
医療福祉 マネジメント学研究科 |
医療福祉経営学専攻 | 1 | 0 | 0 |
医療秘書学専攻 | 1 | 0 | 0 | |
医療福祉デザイン学専攻 | 2 | 0 | 0 | |
医療情報学専攻 | 2 | 2 | 2 |
出願期間[消印有効] | 2023年8月18日(金)~8月25日(金) |
---|---|
試験日 | 2023年9月6日(水) |
合格発表 | 2023年9月15日(金) 9:00 |
9月15日更新
研究科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
医療福祉学研究科 | 医療福祉学専攻 | 若干名 | 0 | 0 |
臨床心理学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
保健看護学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
医療技術学研究科 | 感覚矯正学専攻 | 若干名 | 0 | 0 |
リハビリテーション学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
健康科学専攻 | 若干名 | 1 | 1 | |
医療技術学専攻 | 若干名 | 1 | 1 | |
医療福祉 マネジメント学研究科 |
医療福祉マネジメント学専攻 | 若干名 | 0 | 0 |
出願期間[消印有効] | 2024年2月5日(月)~2月9日(金) |
---|---|
試験日 | 2024年2月21日(水) |
合格発表 | 2024年2月27日(火) 9:00 |
2月27日更新
研究科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
医療福祉学研究科 | 医療福祉学専攻 | 若干名 | 1 | 0 |
臨床心理学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
保健看護学専攻 | 若干名 | 2 | 2 | |
医療技術学研究科 | 感覚矯正学専攻 | 若干名 | 3 | 3 |
リハビリテーション学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
健康科学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
医療技術学専攻 | 若干名 | 2 | 2 | |
医療福祉 マネジメント学研究科 |
医療福祉マネジメント学専攻 | 若干名 | 0 | 0 |