出願期間[消印有効] | 2024年9月2日(月)~9月17日(火) |
---|---|
試験日 | 10月5日(土) |
合格発表 | 11月1日(金)9:00 |
11月1日更新
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 58 | 25 | 25 |
臨床心理学科 | 36 | 37 | 34 | |
医療保育学科 | 36 | 17 | 17 | |
保健看護学部 | 保健看護学科 | 52 | 78 | 52 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 26 | 72 | 36 |
作業療法学科 | 26 | 24 | 23 | |
言語聴覚療法学科 | 26 | 31 | 30 | |
視能療法学科 | 17 | 22 | 21 | |
医療技術学部 | 臨床検査学科 | 26 | 31 | 26 |
診療放射線技術学科 | 26 | 66 | 29 | |
臨床工学科 | 36 | 19 | 18 | |
臨床栄養学科 | 22 | 23 | 23 | |
健康体育学科 | 36 | 32 | 31 | |
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 26 | 4 | 4 |
医療データサイエンス学科 | 26 | 7 | 7 | |
医療秘書学科 | 26 | 5 | 5 | |
医療福祉デザイン学科 | 17 | 10 | 10 |
出願期間[消印有効] | 2024年11月1日(金)~11月8日(金) |
---|---|
試験日 | 11月16日(土) |
合格発表 | 12月2日(月)9:00 |
12月2日更新
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 36 | 3 | 3 |
臨床心理学科 | 18 | 3 | 3 | |
医療保育学科 | 18 | 7 | 7 | |
保健看護学部 | 保健看護学科 | 30 | 30 | 27 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 12 | 39 | 18 |
作業療法学科 | 12 | 14 | 13 | |
言語聴覚療法学科 | 12 | 11 | 11 | |
視能療法学科 | 9 | 4 | 3 | |
医療技術学部 | 臨床検査学科 | 12 | 10 | 8 |
診療放射線技術学科 | 12 | 31 | 13 | |
臨床工学科 | 18 | 8 | 8 | |
臨床栄養学科 | 10 | 2 | 2 | |
健康体育学科 | 18 | 16 | 16 | |
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 12 | 1 | 1 |
医療データサイエンス学科 | 12 | 5 | 5 | |
医療秘書学科 | 12 | 4 | 4 | |
医療福祉デザイン学科 | 9 | 0 | 0 |
出願期間[消印有効] | 2024年11月22日(金)~12月3日(火) | |
---|---|---|
試験日 | A日程 | 12月13日(金) |
B日程 | 12月14日(土) | |
合格発表 | 12月19日(木)9:00 |
12月19日更新
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
A日程 | ||||
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 12 | 18 | 17 |
臨床心理学科 | 6 | 11 | 10 | |
医療保育学科 | 7 | 4 | 3 | |
保健看護学部 | 保健看護学科 | 10 | 121 | 46 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 6 | 42 | 18 |
作業療法学科 | 6 | 23 | 18 | |
言語聴覚療法学科 | 6 | 13 | 11 | |
視能療法学科 | 4 | 3 | 3 | |
医療技術学部 | 臨床検査学科 | 7 | 54 | 46 |
診療放射線技術学科 | 6 | 52 | 26 | |
臨床工学科 | 6 | 21 | 18 | |
臨床栄養学科 | 5 | 11 | 10 | |
健康体育学科 | 7 | 14 | 12 | |
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 5 | 3 | 2 |
医療データサイエンス学科 | 0 | 0 | 0 | |
医療秘書学科 | 7 | 2 | 2 | |
医療福祉デザイン学科 | 1 | 1 | 1 |
12月19日更新
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
B日程 | ||||
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 8 | 12 | 9 |
臨床心理学科 | 6 | 11 | 9 | |
医療保育学科 | 5 | 3 | 2 | |
保健看護学部 | 保健看護学科 | 8 | 93 | 38 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 4 | 30 | 13 |
作業療法学科 | 4 | 14 | 14 | |
言語聴覚療法学科 | 4 | 10 | 10 | |
視能療法学科 | 2 | 2 | 2 | |
医療技術学部 | 臨床検査学科 | 3 | 28 | 24 |
診療放射線技術学科 | 4 | 33 | 17 | |
臨床工学科 | 6 | 18 | 15 | |
臨床栄養学科 | 3 | 7 | 7 | |
健康体育学科 | 5 | 9 | 8 | |
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 5 | 3 | 2 |
医療データサイエンス学科 | 10 | 3 | 3 | |
医療秘書学科 | 3 | 1 | 1 | |
医療福祉デザイン学科 | 5 | 5 | 4 |
出願期間[消印有効] | 2025年1月6日(月)~1月20日(月) | |
---|---|---|
試験日 | A日程 | 2月1日(土) |
B日程 | 2月2日(日) | |
合格発表 | 2月6日(木)9:00 |
2月6日更新
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
A日程 | ||||
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 13 | 24 | 24 |
臨床心理学科 | 8 | 23 | 22 | |
医療保育学科 | 7 | 9 | 8 | |
保健看護学部 | 保健看護学科 | 11 | 138 | 59 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 7 | 65 | 51 |
作業療法学科 | 6 | 31 | 29 | |
言語聴覚療法学科 | 6 | 20 | 20 | |
視能療法学科 | 4 | 6 | 5 | |
医療技術学部 | 臨床検査学科 | 7 | 72 | 54 |
診療放射線技術学科 | 7 | 69 | 26 | |
臨床工学科 | 7 | 21 | 19 | |
臨床栄養学科 | 5 | 16 | 14 | |
健康体育学科 | 7 | 17 | 16 | |
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 10 | 2 | 2 |
医療データサイエンス学科 | 7 | 2 | 2 | |
医療秘書学科 | 5 | 3 | 3 | |
医療福祉デザイン学科 | 3 | 1 | 1 |
2月6日更新
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
B日程 | ||||
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 7 | 13 | 12 |
臨床心理学科 | 4 | 10 | 10 | |
医療保育学科 | 5 | 6 | 6 | |
保健看護学部 | 保健看護学科 | 7 | 92 | 40 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 3 | 31 | 26 |
作業療法学科 | 4 | 22 | 21 | |
言語聴覚療法学科 | 4 | 12 | 11 | |
視能療法学科 | 2 | 4 | 3 | |
医療技術学部 | 臨床検査学科 | 3 | 35 | 26 |
診療放射線技術学科 | 3 | 30 | 14 | |
臨床工学科 | 5 | 16 | 16 | |
臨床栄養学科 | 3 | 10 | 9 | |
健康体育学科 | 5 | 12 | 12 | |
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 0 | 0 | 0 |
医療データサイエンス学科 | 3 | 1 | 1 | |
医療秘書学科 | 5 | 3 | 3 | |
医療福祉デザイン学科 | 3 | 1 | 1 |
出願期間[消印有効] | 2025年2月20日(木)~2月28日(金) |
---|---|
試験日 | 3月8日(土) |
合格発表 | 3月12日(水)9:00 |
3月12日更新
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 2 | 2 | 2 |
臨床心理学科 | 2 | 4 | 2 | |
医療保育学科 | 2 | 0 | 0 | |
保健看護学部 | 保健看護学科 | 2 | 25 | 2 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 2 | 5 | 1 |
作業療法学科 | 2 | 1 | 1 | |
言語聴覚療法学科 | 2 | 0 | 0 | |
視能療法学科 | 2 | 1 | 0 | |
医療技術学部 | 臨床検査学科 | 2 | 10 | 2 |
診療放射線技術学科 | 2 | 17 | 3 | |
臨床工学科 | 2 | 3 | 3 | |
臨床栄養学科 | 2 | 0 | 0 | |
健康体育学科 | 2 | 1 | 1 | |
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 2 | 2 | 2 |
医療データサイエンス学科 | 2 | 2 | 2 | |
医療秘書学科 | 2 | 2 | 2 | |
医療福祉デザイン学科 | 2 | 1 | 1 |