募集人員

募集人員

学部 学科 入学定員 募集人員
総合型選抜
(専願)
【公募・有資格・探究学習・大学体験型】
学校推薦型選抜前期
(専願)
【公募・指定校・
大学体験型】
学校推薦型選抜
後期(併願可)
一般選抜前期
(併願可)
一般選抜後期
(併願可)
A
日程
B
日程
A
日程
B
日程
医療福祉学部 医療福祉学科 136 58 36 20 20 2
臨床心理学科 80 36 18 12 12 2
医療保育学科 80 36 18 12 12 2
保健看護学部 保健看護学科 120 52 30 18 18 2
リハビリテーション学部 理学療法学科 60 26 12 10 10 2
作業療法学科 60 26 12 10 10 2
言語聴覚療法学科 60 26 12 10 10 2
視能療法学科 40 17 9 6 6 2
医療技術学部 臨床検査学科 60 26 12 10 10 2
診療放射線技術学科 60 26 12 10 10 2
臨床工学科 80 36 18 12 12 2
臨床栄養学科 50 22 10 8 8 2
健康体育学科 80 36 18 12 12 2
医療福祉マネジメント学部 医療福祉経営学科 60 26 12 10 10 2
医療データサイエンス学科 60 26 12 10 10 2
医療秘書学科 60 26 12 10 10 2
医療福祉デザイン学科 40 17 9 6 6 2
  • 2025年4月1日から「子ども医療福祉学科」を「医療保育学科」、「医療情報学科」を「医療データサイエンス学科」へ名称変更します。
  • 公募、有資格、探究学習利用型、大学体験型、指定校推薦ごとの募集人員は定めていません。
  • A日程・B日程の募集人員は日程ごとの志願者数に応じて配分し、それぞれ別に合格判定を行います。