出願期間[消印有効] | 2024年8月22日(木)~8月29日(木) |
---|---|
試験日 | 2024年9月10日(火) |
合格発表 | 2024年9月19日(木)9:00 |
9月19日更新
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 10 | 1 | 1 |
臨床心理学科 | 5 | 1 | 1 | |
医療保育学科 | 2 | 0 | 0 | |
医療技術学部 | 臨床栄養学科 | 3 | 0 | 0 |
健康体育学科 | 3 | 0 | 0 | |
医療福祉 マネジメント学部 |
医療福祉経営学科 | 2 | 0 | 0 |
医療データサイエンス学科 | 3 | 0 | 0 | |
医療秘書学科 | 2 | 0 | 0 | |
医療福祉デザイン学科 | 2 | 0 | 0 |
出願期間[消印有効] | 2025年2月3日(月)~2月7日(金) |
---|---|
試験日 | 2025年2月20日(木) |
合格発表 | 2025年2月26日(水) 9:00 |
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 若干名 | ||
臨床心理学科 | ||||
医療保育学科 | ||||
医療技術学部 | 臨床栄養学科 | 若干名 | ||
健康体育学科 | ||||
医療福祉 マネジメント学部 |
医療福祉経営学科 | 若干名 | ||
医療データサイエンス学科 | ||||
医療秘書学科 | ||||
医療福祉デザイン学科 |