No | 日付 | 高校名 | 学年 | 人数 | 受入学科 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年4月14日 | 美作高等学校 | 3 | 21 | 医療福祉学科 |
2 | 2023年5月25日 | 瀬戸高等学校 | 2 | 4 | 視能療法学科 |
3 | 2023年6月13日 | 津山工業高等学校 | 1 | 41 | 医療福祉デザイン学科 |
4 | 2023年6月16日 | 松陰高等学校(高松校、丸亀校) | 1、3 | 10 | 臨床心理学科 |
子ども医療福祉学科 | |||||
診療放射線技術学科 | |||||
5 | 2023年7月6日 | 倉敷高等学校 (特進コース) |
2 | 24 | 医療福祉学科 |
臨床心理学科 | |||||
保健看護学科 | |||||
理学療法学科 | |||||
作業療法学科 | |||||
診療放射線技術学科 | |||||
臨床工学科 | |||||
6 | 2023年7月7日 | 岡山商科大学附属高等学校 | 1 | 16 | 医療福祉学科 |
保健看護学科 | |||||
理学療法学科 | |||||
作業療法学科 | |||||
医療福祉経営学科 | |||||
医療情報学科 | |||||
医療秘書学科 | |||||
7 | 2023年7月7日 | 倉敷高等学校 (総合探究コース) |
2、3 | 52 | 医療福祉デザイン学科 |
8 | 2023年7月13日 | 倉敷中央高等学校 | 2 | 68 | 臨床心理学科 |
子ども医療福祉学科 | |||||
保健看護学科 | |||||
理学療法学科 | |||||
言語聴覚療法学科 | |||||
視能療法学科 | |||||
臨床検査学科 | |||||
臨床栄養学科 | |||||
医療情報学科 | |||||
医療秘書学科 | |||||
医療福祉デザイン学科 | |||||
9 | 2023年7月14日 | 倉敷鷲羽高等学校 | 2 | 30 | 臨床心理学科 |
保健看護学科 | |||||
理学療法学科 | |||||
10 | 2023年7月25日 | 倉敷青陵高等学校 | 1 | 54 | 臨床心理学科 |
保健看護学科 | |||||
理学療法学科 | |||||
作業療法学科 | |||||
臨床検査学科 | |||||
11 | 2023年9月12日 | 倉敷古城池高等学校 | 1 | 70 | 臨床心理学科 |
保健看護学科 | |||||
理学療法学科 | |||||
作業療法学科 | |||||
言語聴覚療法学科 | |||||
視能療法学科 | |||||
臨床検査学科 | |||||
診療放射線技術学科 | |||||
臨床工学科 | |||||
健康体育学科 | |||||
臨床栄養学科 | |||||
12 | 2023年9月13日 | 香川県立丸亀城西高等学校 | 1 | 29 | 臨床心理学科 |
子ども医療福祉学科 | |||||
理学療法学科 | |||||
作業療法学科 | |||||
言語聴覚療法学科 | |||||
視能療法学科 | |||||
13 | 2023年9月21日 | 愛媛県立新居浜南高等学校 | 1 | 70 | 臨床心理学科 |
臨床工学科 | |||||
医療情報学科 | |||||
14 | 2023年10月2日 | 香川県立高松北高等学校 | 中学1、2 高校1~3 |
21 | 医療福祉学科 言語聴覚療法学科 |
15 | 2023年10月11日 | 沖縄県教育庁 (沖縄県内の高校生) |
1 | 34 | 視能療法学科 診療放射線技術学科 |
16 | 2023年10月18日 | 香川県立琴平高等学校 | 1、2 | 41 | 保健看護学科 |
理学療法学科 | |||||
作業療法学科 | |||||
言語聴覚療法学科 | |||||
臨床検査学科 | |||||
健康体育学科 | |||||
医療秘書学科 | |||||
17 | 2023年10月19日 | 瀬戸高等学校 | 2 | 4 | 視能療法学科 |
18 | 2023年10月24日 | 尾道高等学校 | 1、2 | 43 | 医療福祉学科 |
臨床心理学科 | |||||
保健看護学科 | |||||
理学療法学科 | |||||
作業療法学科 | |||||
言語聴覚療法学科 | |||||
臨床検査学科 | |||||
診療放射線技術学科 | |||||
臨床工学科 | |||||
臨床栄養学科 | |||||
健康体育学科 | |||||
医療情報学科 | |||||
19 | 2023年12月5日 | 倉敷高等学校 (総合探究コース・進学チャレンジコース) |
1、2 | 40 | 医療福祉学科 |
子ども医療福祉学科 | |||||
保健看護学科 | |||||
理学療法学科 | |||||
作業療法学科 | |||||
言語聴覚療法学科 | |||||
視能療法学科 | |||||
臨床検査学科 | |||||
診療放射線技術学科 | |||||
臨床栄養学科 | |||||
健康体育学科 | |||||
医療福祉経営学科 | |||||
医療情報学科 | |||||
20 | 2023年12月18日 | 岡山学芸館高等学校 | 2 | 8 | 理学療法学科 |
作業療法学科 | |||||
言語聴覚療法学科 | |||||
視能療法学科 | |||||
21 | 2024年1月11日 | 岡山県立倉敷中央高等学校 (健康スポーツコース) |
1 | 31 | 理学療法学科 |
作業療法学科 | |||||
健康体育学科 | |||||
22 | 2024年1月16日 | 岡山県立倉敷中央高等学校 (福祉科) |
1 | 34 | 医療福祉学科 |
子ども医療福祉学科 | |||||
保健看護学科 | |||||
理学療法学科 | |||||
作業療法学科 | |||||
23 | 2024年2月10日 | 愛媛県立三島高等学校 | 1~3 | 21 | 医療福祉デザイン学科 |
No | 日付 | 高校名 | 学年 | 人数 | 受入学科 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022年6月3日 | 岡山県立高梁城南高等学校 | 3 | 32 | 医療福祉デザイン学科 |
2 | 2022年7月13日 | 岡山県立倉敷中央高等学校 | 2 | 39 | 臨床心理学科 |
子ども医療福祉学科 | |||||
保健看護学科 | |||||
理学療法学科 | |||||
言語聴覚療法学科 | |||||
視能療法学科 | |||||
臨床検査学科 | |||||
臨床栄養学科 | |||||
医療情報学科 | |||||
医療秘書学科 | |||||
3 | 2022年7月27日 | 岡山県立倉敷青陵高等学校 | 1 | 35 | 臨床心理学科 |
保健看護学科 | |||||
理学療法学科 | |||||
作業療法学科 | |||||
臨床検査学科 | |||||
4 | 2022年9月16日 | 香川県立丸亀城西高等学校 | 1 | 37 | 保健看護学科 |
理学療法学科 | |||||
作業療法学科 | |||||
言語聴覚療法学科 | |||||
視能療法学科 | |||||
5 | 2022年9月27日 | 岡山県立倉敷古城池高等学校 | 1 | 54 | 保健看護学科 |
理学療法学科 | |||||
作業療法学科 | |||||
臨床検査学科 | |||||
診療放射線技術学科 | |||||
臨床工学科 | |||||
臨床栄養学科 | |||||
6 | 2022年10月5日 | 岡山県立倉敷古城池高等学校 | 2 | 67 | 臨床心理学科 |
保健看護学科 | |||||
理学療法学科 | |||||
作業療法学科 | |||||
臨床検査学科 | |||||
診療放射線技術学科 | |||||
臨床工学科 | |||||
臨床栄養学科 | |||||
健康体育学科 | |||||
7 | 2022年10月13日 | 沖縄県教育庁 (沖縄県内の高校生) |
1 | 25 | 視能療法学科 |
診療放射線技術学科 | |||||
8 | 2022年12月20日 | 香川県立高瀬高等学校 | 1 | 61 | 医療福祉学科 |
保健看護学科 | |||||
理学療法学科 | |||||
作業療法学科 | |||||
言語聴覚療法学科 | |||||
視能療法学科 | |||||
臨床栄養学科 | |||||
健康体育学科 | |||||
9 | 2023年1月12日 | 岡山県立倉敷中央高等学校 | 1 | 32 | 医療福祉学科 |
子ども医療福祉学科 | |||||
保健看護学科 | |||||
理学療法学科 | |||||
作業療法学科 | |||||
10 | 2023年1月19日 | 岡山県立倉敷中央高等学校 | 1 | 38 | 理学療法学科 |
作業療法学科 | |||||
健康体育学科 |
No | 日付 | 高校名 | 学年 | 人数 | 受入学科 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年7月13日 | 岡山県立玉野高等学校 | 2 | 70 | 医療福祉学科 |
子ども医療福祉学科 | |||||
保健看護学科 | |||||
理学療法学科 | |||||
臨床栄養学科 | |||||
健康体育学科 | |||||
医療福祉デザイン学科 | |||||
2 | 2021年7月14日 | 岡山県立倉敷中央高等学校 | 2 | 39 | 臨床心理学科 |
子ども医療福祉学科 | |||||
保健看護学科 | |||||
理学療法学科 | |||||
視能療法学科 | |||||
言語聴覚療法学科 | |||||
臨床栄養学科 | |||||
医療情報学科 | |||||
医療秘書学科 | |||||
3 | 2021年7月26日 | 岡山県立倉敷青陵高等学校 | 1 | 54 | 臨床心理学科 |
保健看護学科 | |||||
理学療法学科 | |||||
臨床検査学科 | |||||
4 | 2021年10月15日 | 岡山県立井原高等学校 | 1、2 | 64 | 医療福祉学科 |
子ども医療福祉学科 | |||||
保健看護学科 | |||||
理学療法学科 | |||||
作業療法学科 | |||||
臨床検査学科 | |||||
診療放射線技術学科 | |||||
臨床栄養学科 | |||||
健康体育学科 | |||||
5 | 2021年10月20日 | 香川県立琴平高等学校 | 2 | 13 | 臨床心理学科 |
保健看護学科 | |||||
理学療法学科 | |||||
作業療法学科 | |||||
6 | 2021年12月22日 | 岡山県立倉敷中央高等学校 | 1 | 40 | 医療福祉学科 |
子ども医療福祉学科 | |||||
保健看護学科 | |||||
理学療法学科 | |||||
作業療法学科 | |||||
7 | 2022年1月12日 | 岡山県立倉敷中央高等学校 | 1 | 35 | 理学療法学科 |
作業療法学科 | |||||
健康体育学科 |