出願期間[消印有効] | 2022年8月19日(金)~8月26日(金) |
---|---|
試験日 | 2022年9月6日(火) |
合格発表 | 2022年9月15日(木) 9:00 |
9月15日更新
研究科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
公募 | 推薦 | ||||
医療福祉学研究科 | 医療福祉学専攻 | 8 | 5 | 5 | |
臨床心理学専攻 | 30 | 20 | 15 | ||
保健看護学専攻 | 8 | 8 | 6 | ||
医療技術学研究科 | 感覚矯正学専攻 | 6 | 1 | 1 | |
健康体育学専攻 | 6 | 0 | 0 | ||
臨床栄養学専攻 | 6 | 2 | 2 | ||
リハビリテーション学専攻 | 4 | 0 | 0 | ||
医療技術学専攻 | 6 | 4 | 4 | ||
医療福祉 マネジメント学研究科 |
医療福祉経営学専攻 | 2 | 0 | 0 | |
医療秘書学専攻 | 1 | 0 | 0 | ||
医療福祉デザイン学専攻 | 2 | 0 | 0 | ||
医療情報学専攻 | 2 | 0 | 0 |
出願期間[消印有効] | 2023年2月6日(月)~2月10日(金) |
---|---|
試験日 | 2023年2月21日(火) |
合格発表 | 2023年2月25日(土) 9:00 |
2月25日更新
研究科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
公募 | ||||
医療福祉学研究科 | 医療福祉学専攻 | 2 | 0 | 0 |
臨床心理学専攻 | 10 | 4 | 3 | |
保健看護学専攻 | 4 | 3 | 3 | |
医療技術学研究科 | 感覚矯正学専攻 | 2 | 2 | 2 |
健康体育学専攻 | 2 | 2 | 2 | |
臨床栄養学専攻 | 2 | 0 | 0 | |
リハビリテーション学専攻 | 2 | 2 | 2 | |
医療技術学専攻 | 2 | 2 | 2 | |
医療福祉 マネジメント学研究科 |
医療福祉経営学専攻 | 1 | 0 | 0 |
医療秘書学専攻 | 1 | 0 | 0 | |
医療福祉デザイン学専攻 | 2 | 0 | 0 | |
医療情報学専攻 | 2 | 1 | 1 |
出願期間[消印有効] | 2022年8月19日(金)~8月26日(金) |
---|---|
試験日 | 2022年9月6日(火) |
合格発表 | 2022年9月15日(木) 9:00 |
9月15日更新
研究科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
医療福祉学研究科 | 医療福祉学専攻 | 若干名 | 0 | 0 |
臨床心理学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
保健看護学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
医療技術学研究科 | 感覚矯正学専攻 | 若干名 | 0 | 0 |
リハビリテーション学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
健康科学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
医療技術学専攻 | 若干名 | 1 | 1 | |
医療福祉 マネジメント学研究科 |
医療福祉マネジメント学専攻 | 若干名 | 1 | 0 |
出願期間[消印有効] | 2023年2月6日(月)~2月10日(金) |
---|---|
試験日 | 2023年2月21日(火) |
合格発表 | 2023年2月25日(土) 9:00 |
2月25日更新
研究科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
医療福祉学研究科 | 医療福祉学専攻 | 若干名 | 1 | 1 |
臨床心理学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
保健看護学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
医療技術学研究科 | 感覚矯正学専攻 | 若干名 | 0 | 0 |
リハビリテーション学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
健康科学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
医療技術学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
医療福祉 マネジメント学研究科 |
医療福祉マネジメント学専攻 | 若干名 | 0 | 0 |