出願期間[消印有効] | 2019年8月20日(火)~8月27日(火) |
---|---|
試験日 | 2019年9月6日(金) |
合格発表 | 2019年9月12日(木) 9:00 |
9月12日更新
研究科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
一般 | 社会人 | ||||
医療福祉学研究科 | 医療福祉学専攻 | 8 | 6 | 6 | |
臨床心理学専攻 | 8 | 13 | 10 | ||
保健看護学専攻 | 8 | 11 | 7 | ||
医療技術学研究科 | 感覚矯正学専攻 | 6 | 1 | 1 | |
健康体育学専攻 | 6 | 1 | 1 | ||
臨床栄養学専攻 | 6 | 2 | 2 | ||
リハビリテーション学専攻 | 4 | 0 | 0 | ||
臨床工学専攻 | 2 | 1 | 1 | ||
医療福祉 マネジメント学研究科 |
医療福祉経営学専攻 | 2 | 1 | 1 | |
医療秘書学専攻 | 1 | 0 | 0 | ||
医療福祉デザイン学専攻 | 2 | 0 | 0 | ||
医療情報学専攻 | 6 | 0 | 0 |
出願期間[消印有効] | 2020年2月12日(水)~2月19日(水) |
---|---|
試験日 | 2020年2月28日(金) |
合格発表 | 2020年3月5日(木) 9:00 |
3月5日更新
研究科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
一般 | 社会人 | ||||
医療福祉学研究科 | 医療福祉学専攻 | 2 | 1 | 1 | |
臨床心理学専攻 | 4 | 4 | 1 | ||
保健看護学専攻 | 4 | 2 | 2 | ||
医療技術学研究科 | 感覚矯正学専攻 | 2 | 2 | 2 | |
健康体育学専攻 | 2 | 2 | 2 | ||
臨床栄養学専攻 | 2 | 0 | 0 | ||
リハビリテーション学専攻 | 2 | 3 | 3 | ||
臨床工学専攻 | 2 | 1 | 1 | ||
医療福祉 マネジメント学研究科 |
医療福祉経営学専攻 | 1 | 0 | 0 | |
医療秘書学専攻 | 1 | 1 | 0 | ||
医療福祉デザイン学専攻 | 2 | 0 | 0 | ||
医療情報学専攻 | 2 | 0 | 0 |
出願期間[消印有効] | 2019年8月20日(火)~8月27日(火) |
---|---|
試験日 | 2019年9月6日(金) |
合格発表 | 2019年9月12日(木) 9:00 |
9月12日更新
研究科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
医療福祉学研究科 | 医療福祉学専攻 | 若干名 | 1 | 1 |
臨床心理学専攻 | 若干名 | 1 | 1 | |
保健看護学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
医療技術学研究科 | 感覚矯正学専攻 | 若干名 | 0 | 0 |
リハビリテーション学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
健康科学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
臨床工学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
医療福祉 マネジメント学研究科 |
医療情報学専攻 | 若干名 | 0 | 0 |
出願期間[消印有効] | 2020年2月12日(水)~2月19日(水) |
---|---|
試験日 | 2020年2月28日(金) |
合格発表 | 2020年3月5日(木) 9:00 |
3月5日更新
研究科 | 専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
医療福祉学研究科 | 医療福祉学専攻 | 若干名 | 0 | 0 |
臨床心理学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
保健看護学専攻 | 若干名 | 2 | 1 | |
医療技術学研究科 | 感覚矯正学専攻 | 若干名 | 2 | 2 |
リハビリテーション学専攻 | 若干名 | 1 | 1 | |
健康科学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
臨床工学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | |
医療福祉 マネジメント学研究科 |
医療情報学専攻 | 若干名 | 1 | 1 |