2024年度入試状況FY 2024 Entry Results

2024年度 総合型選抜(専願)

出願期間[消印有効] 2023年9月1日(金)~9月15日(金)
試験日 10月7日(土)
合格発表 11月1日(水)9:00

11月1日更新

学部 学科 募集人員 志願者数 合格者数
医療福祉学部 医療福祉学科 54 16 16
臨床心理学科 30 36 34
子ども医療福祉学科 36 16 16
保健看護学部 保健看護学科 33 92 52
リハビリテーション学部 理学療法学科 16 69 31
作業療法学科 16 22 20
言語聴覚療法学科 24 24 23
視能療法学科 16 15 15
医療技術学部 臨床検査学科 16 40 21
診療放射線技術学科 16 45 23
臨床工学科 24 30 28
臨床栄養学科 18 16 16
健康体育学科 34 39 33
医療福祉マネジメント学部 医療福祉経営学科 24 2 2
医療情報学科 24 2 2
医療秘書学科 24 10 10
医療福祉デザイン学科 16 8 8

2024年度 学校推薦型選抜前期(専願)

出願期間[消印有効] 2023年11月1日(水)~11月9日(木)
試験日 11月18日(土)
合格発表 12月1日(金)9:00

12月1日更新

学部 学科 募集人員 志願者数 合格者数
医療福祉学部 医療福祉学科 22 8 8
臨床心理学科 14 7 6
子ども医療福祉学科 20 13 13
保健看護学部 保健看護学科 24 49 31
リハビリテーション学部 理学療法学科 12 36 22
作業療法学科 12 9 8
言語聴覚療法学科 12 19 19
視能療法学科 8 4 4
医療技術学部 臨床検査学科 12 16 15
診療放射線技術学科 12 24 14
臨床工学科 16 7 7
臨床栄養学科 10 5 5
健康体育学科 16 22 20
医療福祉マネジメント学部 医療福祉経営学科 12 3 3
医療情報学科 12 6 6
医療秘書学科 12 5 5
医療福祉デザイン学科 8 6 6

2024年度 学校推薦型選抜後期(併願可)

出願期間[消印有効] 2023年11月24日(金)~12月5日(火)
試験日 A日程 12月13日(水)
B日程 12月14日(木)
合格発表 12月20日(水)9:00

12月20日更新

学部 学科 募集人員 志願者数 合格者数
A日程
医療福祉学部 医療福祉学科 14 17 16
臨床心理学科 7 20 19
子ども医療福祉学科 8 15 15
保健看護学部 保健看護学科 13 104 61
リハビリテーション学部 理学療法学科 7 51 15
作業療法学科 6 28 24
言語聴覚療法学科 6 22 18
視能療法学科 3 14 12
医療技術学部 臨床検査学科 7 52 39
診療放射線技術学科 7 64 28
臨床工学科 8 26 23
臨床栄養学科 5 14 12
健康体育学科 7 15 14
医療福祉マネジメント学部 医療福祉経営学科 4 3 3
医療情報学科 4 4 4
医療秘書学科 5 3 2
医療福祉デザイン学科 5 3 3

12月20日更新

学部 学科 募集人員 志願者数 合格者数
B日程
医療福祉学部 医療福祉学科 13 17 16
臨床心理学科 5 14 11
子ども医療福祉学科 4 9 6
保健看護学部 保健看護学科 11 85 40
リハビリテーション学部 理学療法学科 5 36 10
作業療法学科 6 24 22
言語聴覚療法学科 4 13 9
視能療法学科 3 11 10
医療技術学部 臨床検査学科 5 38 24
診療放射線技術学科 5 46 18
臨床工学科 6 20 18
臨床栄養学科 3 9 6
健康体育学科 5 10 9
医療福祉マネジメント学部 医療福祉経営学科 6 4 4
医療情報学科 6 6 4
医療秘書学科 5 3 2
医療福祉デザイン学科 1 1 1

2024年度 一般選抜前期(併願可)

出願期間[消印有効] 2024年1月6日(土)~1月18日(木)
試験日 A日程 2月1日(木)
B日程 2月2日(金)
合格発表 2月8日(木)9:00

2月8日更新

学部 学科 募集人員 志願者数 合格者数
A日程
医療福祉学部 医療福祉学科 20 22 22
臨床心理学科 13 19 19
子ども医療福祉学科 7 9 8
保健看護学部 保健看護学科 23 127 96
リハビリテーション学部 理学療法学科 13 57 20
作業療法学科 10 26 24
言語聴覚療法学科 8 12 11
視能療法学科 4 10 8
医療技術学部 臨床検査学科 12 88 44
診療放射線技術学科 12 91 41
臨床工学科 15 29 29
臨床栄養学科 7 15 14
健康体育学科 10 15 13
医療福祉マネジメント学部 医療福祉経営学科 7 3 2
医療情報学科 8 7 5
医療秘書学科 6 5 5
医療福祉デザイン学科 5 4 4

2月8日更新

学部 学科 募集人員 志願者数 合格者数
B日程
医療福祉学部 医療福祉学科 10 11 9
臨床心理学科 9 12 8
子ども医療福祉学科 3 4 3
保健看護学部 保健看護学科 13 72 47
リハビリテーション学部 理学療法学科 5 25 13
作業療法学科 8 19 14
言語聴覚療法学科 4 6 5
視能療法学科 4 10 10
医療技術学部 臨床検査学科 6 45 18
診療放射線技術学科 6 47 17
臨床工学科 9 17 14
臨床栄養学科 5 11 10
健康体育学科 6 8 7
医療福祉マネジメント学部 医療福祉経営学科 5 2 2
医療情報学科 4 4 4
医療秘書学科 6 5 5
医療福祉デザイン学科 3 3 3

2024年度 一般選抜後期(併願可)

出願期間[消印有効] 2024年2月22日(木)~3月1日(金)
試験日 3月9日(土)
合格発表 3月13日(水)9:00

3月13日更新

学部 学科 募集人員 志願者数 合格者数
医療福祉学部 医療福祉学科 3 4 3
臨床心理学科 2 4 3
子ども医療福祉学科 2 2 2
保健看護学部 保健看護学科 3 9 3
リハビリテーション学部 理学療法学科 2 11 3
作業療法学科 2 6 5
言語聴覚療法学科 2 0 0
視能療法学科 2 2 1
医療技術学部 臨床検査学科 2 11 2
診療放射線技術学科 2 11 2
臨床工学科 2 6 4
臨床栄養学科 2 3 3
健康体育学科 2 3 2
医療福祉マネジメント学部 医療福祉経営学科 2 1 1
医療情報学科 2 1 1
医療秘書学科 2 0 0
医療福祉デザイン学科 2 1 1