出願期間[消印有効] | 2022年9月1日(木)~9月16日(金) |
---|---|
試験日 | (一次審査)書類審査 |
(二次審査)10月1日(土) | |
合格発表 | (一次審査:通過者発表)9月24日(土) |
(二次審査:合格発表)11月1日(火)9:00 |
11月1日更新
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 54 | 11 | 11 |
臨床心理学科 | 30 | 25 | 24 | |
子ども医療福祉学科 | 36 | 17 | 17 | |
保健看護学部 | 保健看護学科 | 33 | 90 | 60 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 16 | 77 | 25 |
作業療法学科 | 16 | 43 | 27 | |
言語聴覚療法学科 | 24 | 44 | 35 | |
視能療法学科 | 16 | 26 | 25 | |
医療技術学部 | 臨床検査学科 | 16 | 45 | 25 |
診療放射線技術学科 | 16 | 51 | 25 | |
臨床工学科 | 24 | 30 | 27 | |
臨床栄養学科 | 18 | 16 | 16 | |
健康体育学科 | 34 | 50 | 43 | |
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 24 | 3 | 3 |
医療情報学科 | 24 | 13 | 12 | |
医療秘書学科 | 24 | 11 | 11 | |
医療福祉デザイン学科 | 16 | 4 | 4 |
出願期間[消印有効] | 2022年11月1日(火)~11月6日(日) |
---|---|
試験日 | 11月12日(土) |
合格発表 | 12月1日(木)9:00 |
12月1日更新
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 22 | 16 | 16 |
臨床心理学科 | 14 | 17 | 17 | |
子ども医療福祉学科 | 20 | 12 | 12 | |
保健看護学部 | 保健看護学科 | 24 | 36 | 29 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 12 | 42 | 15 |
作業療法学科 | 12 | 24 | 17 | |
言語聴覚療法学科 | 12 | 19 | 15 | |
視能療法学科 | 8 | 5 | 5 | |
医療技術学部 | 臨床検査学科 | 12 | 27 | 16 |
診療放射線技術学科 | 12 | 33 | 20 | |
臨床工学科 | 16 | 6 | 5 | |
臨床栄養学科 | 10 | 4 | 4 | |
健康体育学科 | 16 | 20 | 19 | |
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 12 | 8 | 8 |
医療情報学科 | 12 | 4 | 4 | |
医療秘書学科 | 12 | 11 | 11 | |
医療福祉デザイン学科 | 8 | 8 | 8 |
出願期間[消印有効] | 2022年11月24日(木)~12月5日(月) | |
---|---|---|
試験日 | A日程 | 12月13日(火) |
B日程 | 12月14日(水) | |
合格発表 | 12月17日(土)9:00 |
12月17日更新
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
A日程 | ||||
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 17 | 23 | 20 |
臨床心理学科 | 7 | 14 | 11 | |
子ども医療福祉学科 | 8 | 20 | 17 | |
保健看護学部 | 保健看護学科 | 14 | 109 | 40 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 7 | 54 | 14 |
作業療法学科 | 7 | 42 | 20 | |
言語聴覚療法学科 | 6 | 18 | 13 | |
視能療法学科 | 3 | 8 | 7 | |
医療技術学部 | 臨床検査学科 | 7 | 70 | 21 |
診療放射線技術学科 | 8 | 73 | 20 | |
臨床工学科 | 8 | 30 | 26 | |
臨床栄養学科 | 4 | 19 | 18 | |
健康体育学科 | 8 | 21 | 18 | |
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 7 | 7 | 7 |
医療情報学科 | 5 | 6 | 6 | |
医療秘書学科 | 6 | 5 | 5 | |
医療福祉デザイン学科 | 3 | 4 | 4 |
12月17日更新
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
B日程 | ||||
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 10 | 14 | 14 |
臨床心理学科 | 5 | 11 | 10 | |
子ども医療福祉学科 | 4 | 9 | 8 | |
保健看護学部 | 保健看護学科 | 10 | 77 | 41 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 5 | 38 | 10 |
作業療法学科 | 5 | 30 | 16 | |
言語聴覚療法学科 | 4 | 12 | 7 | |
視能療法学科 | 3 | 6 | 5 | |
医療技術学部 | 臨床検査学科 | 5 | 46 | 18 |
診療放射線技術学科 | 4 | 41 | 13 | |
臨床工学科 | 6 | 25 | 22 | |
臨床栄養学科 | 4 | 15 | 12 | |
健康体育学科 | 4 | 10 | 7 | |
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 3 | 3 | 3 |
医療情報学科 | 5 | 7 | 7 | |
医療秘書学科 | 4 | 4 | 3 | |
医療福祉デザイン学科 | 3 | 3 | 2 |
出願期間[消印有効] | 2023年1月6日(金)~1月18日(水) | |
---|---|---|
試験日 | A日程 | 2月1日(水) |
B日程 | 2月2日(木) | |
合格発表 | 2月8日(水)9:00 |
2月8日更新
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
A日程 | ||||
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 18 | 17 | 17 |
臨床心理学科 | 14 | 25 | 23 | |
子ども医療福祉学科 | 7 | 18 | 18 | |
保健看護学部 | 保健看護学科 | 22 | 126 | 65 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 12 | 92 | 39 |
作業療法学科 | 11 | 52 | 41 | |
言語聴覚療法学科 | 7 | 28 | 20 | |
視能療法学科 | 4 | 14 | 14 | |
医療技術学部 | 臨床検査学科 | 12 | 120 | 35 |
診療放射線技術学科 | 12 | 114 | 33 | |
臨床工学科 | 16 | 42 | 37 | |
臨床栄養学科 | 7 | 24 | 22 | |
健康体育学科 | 10 | 12 | 11 | |
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 10 | 4 | 4 |
医療情報学科 | 6 | 7 | 5 | |
医療秘書学科 | 7 | 6 | 6 | |
医療福祉デザイン学科 | 6 | 3 | 3 |
2月8日更新
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
B日程 | ||||
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 12 | 11 | 8 |
臨床心理学科 | 8 | 13 | 7 | |
子ども医療福祉学科 | 3 | 9 | 7 | |
保健看護学部 | 保健看護学科 | 14 | 83 | 42 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 6 | 49 | 19 |
作業療法学科 | 7 | 30 | 18 | |
言語聴覚療法学科 | 5 | 17 | 14 | |
視能療法学科 | 4 | 12 | 9 | |
医療技術学部 | 臨床検査学科 | 6 | 62 | 21 |
診療放射線技術学科 | 6 | 63 | 22 | |
臨床工学科 | 8 | 22 | 13 | |
臨床栄養学科 | 5 | 15 | 14 | |
健康体育学科 | 6 | 8 | 8 | |
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 2 | 1 | 1 |
医療情報学科 | 6 | 6 | 5 | |
医療秘書学科 | 5 | 5 | 5 | |
医療福祉デザイン学科 | 2 | 1 | 1 |
出願期間[消印有効] | 2023年2月22日(水)~3月2日(木) |
---|---|
試験日 | 3月10日(金) |
合格発表 | 3月14日(火)9:00 |
3月14日更新
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 3 | 3 | 1 |
臨床心理学科 | 2 | 5 | 3 | |
子ども医療福祉学科 | 2 | 2 | 1 | |
保健看護学部 | 保健看護学科 | 3 | 10 | 3 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 2 | 9 | 3 |
作業療法学科 | 2 | 6 | 2 | |
言語聴覚療法学科 | 2 | 4 | 3 | |
視能療法学科 | 2 | 0 | 0 | |
医療技術学部 | 臨床検査学科 | 2 | 10 | 2 |
診療放射線技術学科 | 2 | 14 | 2 | |
臨床工学科 | 2 | 5 | 4 | |
臨床栄養学科 | 2 | 2 | 2 | |
健康体育学科 | 2 | 1 | 1 | |
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 2 | 2 | 1 |
医療情報学科 | 2 | 0 | 0 | |
医療秘書学科 | 2 | 1 | 1 | |
医療福祉デザイン学科 | 2 | 1 | 0 |