出願期間[消印有効] | 2018年8月2日(木)~8月14日(火) |
---|---|
試験日 | 2018年8月25日(土) |
合格発表 | 2018年8月31日(金)9:00 |
8月31日更新
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 24 | 30 | 29 |
臨床心理学科 | 14 | 42 | 40 | |
子ども医療福祉学科 | 15 | 38 | 38 | |
保健看護学部 | 保健看護学科 | 10 | 67 | 11 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 6 | 71 | 6 |
作業療法学科 | 6 | 31 | 6 | |
言語聴覚療法学科 | 10 | 40 | 20 | |
視能療法学科 | 7 | 17 | 11 | |
医療技術学部 | 臨床検査学科 | 6 | 34 | 7 |
診療放射線技術学科 | 6 | 41 | 7 | |
臨床工学科 | 9 | 35 | 11 | |
臨床栄養学科 | 8 | 23 | 14 | |
健康体育学科 | 10 | 23 | 22 | |
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 12 | 10 | 10 |
医療情報学科 | 10 | 10 | 10 | |
医療秘書学科 | 12 | 23 | 23 | |
医療福祉デザイン学科 | 10 | 7 | 7 |
出願期間[消印有効] | 2018年9月6日(木)~9月18日(火) |
---|---|
試験日 | 2018年9月29日(土) |
合格発表 | 2018年10月5日(金)9:00 |
10月5日更新
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 20 | 7 | 7 |
臨床心理学科 | 12 | 7 | 5 | |
子ども医療福祉学科 | 5 | 2 | 2 | |
保健看護学部 | 保健看護学科 | 8 | 55 | 11 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 4 | 52 | 7 |
作業療法学科 | 4 | 23 | 9 | |
言語聴覚療法学科 | 7 | 26 | 13 | |
視能療法学科 | 6 | 7 | 7 | |
医療技術学部 | 臨床検査学科 | 5 | 28 | 7 |
診療放射線技術学科 | 5 | 40 | 8 | |
臨床工学科 | 7 | 35 | 11 | |
臨床栄養学科 | 5 | 14 | 7 | |
健康体育学科 | 8 | 9 | 7 | |
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 6 | 5 | 5 |
医療情報学科 | 8 | 5 | 5 | |
医療秘書学科 | 8 | 3 | 3 | |
医療福祉デザイン学科 | 5 | 0 | 0 |
出願期間[消印有効] | 2018年10月5日(金)~10月17日(水) |
---|---|
試験日 | 2018年10月27日(土) |
合格発表 | 2018年11月2日(金)9:00 |
11月2日更新
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 24 | 13 | 13 |
臨床心理学科 | 14 | 13 | 13 | |
子ども医療福祉学科 | 20 | 18 | 18 | |
保健看護学部 | 保健看護学科 | 18 | 64 | 31 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 8 | 64 | 11 |
作業療法学科 | 8 | 22 | 11 | |
言語聴覚療法学科 | 7 | 21 | 12 | |
視能療法学科 | 7 | 3 | 3 | |
医療技術学部 | 臨床検査学科 | 7 | 22 | 12 |
診療放射線技術学科 | 7 | 30 | 12 | |
臨床工学科 | 14 | 40 | 20 | |
臨床栄養学科 | 7 | 13 | 9 | |
健康体育学科 | 18 | 12 | 12 | |
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 12 | 6 | 6 |
医療情報学科 | 12 | 8 | 8 | |
医療秘書学科 | 10 | 11 | 11 | |
医療福祉デザイン学科 | 9 | 7 | 7 |
出願期間[消印有効] | 2018年11月2日(金)~11月14日(水) | |
---|---|---|
試験日 | A日程 | 2018年11月25日(日) |
B日程 | 2018年11月26日(月) | |
合格発表 | 2018年12月1日(土)9:00 |
12月1日更新
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
A日程 | ||||
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 14 | 25 | 25 |
臨床心理学科 | 6 | 26 | 25 | |
子ども医療福祉学科 | 10 | 14 | 13 | |
保健看護学部 | 保健看護学科 | 13 | 144 | 22 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 6 | 77 | 10 |
作業療法学科 | 6 | 40 | 9 | |
言語聴覚療法学科 | 7 | 26 | 8 | |
視能療法学科 | 4 | 16 | 10 | |
医療技術学部 | 臨床検査学科 | 7 | 68 | 9 |
診療放射線技術学科 | 7 | 46 | 12 | |
臨床工学科 | 8 | 35 | 10 | |
臨床栄養学科 | 4 | 24 | 6 | |
健康体育学科 | 10 | 16 | 14 | |
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 7 | 17 | 16 |
医療情報学科 | 9 | 10 | 9 | |
医療秘書学科 | 7 | 9 | 9 | |
医療福祉デザイン学科 | 3 | 5 | 5 |
12月1日更新
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
B日程 | ||||
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 8 | 15 | 15 |
臨床心理学科 | 4 | 20 | 19 | |
子ども医療福祉学科 | 5 | 6 | 6 | |
保健看護学部 | 保健看護学科 | 12 | 124 | 20 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 5 | 66 | 7 |
作業療法学科 | 5 | 36 | 14 | |
言語聴覚療法学科 | 7 | 23 | 7 | |
視能療法学科 | 3 | 9 | 5 | |
医療技術学部 | 臨床検査学科 | 5 | 47 | 7 |
診療放射線技術学科 | 5 | 36 | 11 | |
臨床工学科 | 7 | 29 | 10 | |
臨床栄養学科 | 4 | 19 | 7 | |
健康体育学科 | 8 | 14 | 14 | |
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 3 | 9 | 9 |
医療情報学科 | 3 | 3 | 3 | |
医療秘書学科 | 3 | 4 | 4 | |
医療福祉デザイン学科 | 2 | 3 | 3 |
出願期間[消印有効] | 2019年1月8日(火)~1月22日(火) | |
---|---|---|
試験日 | A日程 | 2019年1月30日(水) |
B日程 | 2019年1月31日(木) | |
合格発表 | 2019年2月8日(金)9:00 |
2月8日更新
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
A日程 | ||||
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 25 | 40 | 38 |
臨床心理学科 | 16 | 52 | 44 | |
子ども医療福祉学科 | 12 | 18 | 17 | |
保健看護学部 | 保健看護学科 | 30 | 248 | 75 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 17 | 108 | 35 |
作業療法学科 | 15 | 48 | 33 | |
言語聴覚療法学科 | 11 | 33 | 16 | |
視能療法学科 | 6 | 19 | 15 | |
医療技術学部 | 臨床検査学科 | 15 | 134 | 33 |
診療放射線技術学科 | 16 | 117 | 33 | |
臨床工学科 | 17 | 76 | 33 | |
臨床栄養学科 | 11 | 41 | 19 | |
健康体育学科 | 13 | 26 | 23 | |
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 12 | 19 | 18 |
医療情報学科 | 9 | 14 | 13 | |
医療秘書学科 | 10 | 21 | 21 | |
医療福祉デザイン学科 | 5 | 6 | 6 |
2月8日更新
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
B日程 | ||||
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 15 | 25 | 23 |
臨床心理学科 | 9 | 30 | 25 | |
子ども医療福祉学科 | 8 | 13 | 12 | |
保健看護学部 | 保健看護学科 | 22 | 176 | 51 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 10 | 68 | 19 |
作業療法学科 | 12 | 39 | 29 | |
言語聴覚療法学科 | 7 | 19 | 9 | |
視能療法学科 | 3 | 11 | 9 | |
医療技術学部 | 臨床検査学科 | 11 | 91 | 19 |
診療放射線技術学科 | 10 | 68 | 16 | |
臨床工学科 | 13 | 57 | 27 | |
臨床栄養学科 | 7 | 24 | 11 | |
健康体育学科 | 8 | 15 | 13 | |
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 4 | 6 | 6 |
医療情報学科 | 5 | 9 | 7 | |
医療秘書学科 | 6 | 11 | 10 | |
医療福祉デザイン学科 | 2 | 3 | 3 |
出願期間[消印有効] | 2019年1月8日(火)~1月22日(火) |
---|---|
面接日 | 2019年1月30日(水) |
2019年1月31日(木) | |
合格発表 | 2019年2月8日(金)9:00 |
2月8日更新
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 3 | 14 | 10 |
臨床心理学科 | 3 | 34 | 22 | |
子ども医療福祉学科 | 3 | 10 | 7 | |
保健看護学部 | 保健看護学科 | 4 | 75 | 11 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 2 | 41 | 7 |
作業療法学科 | 2 | 19 | 6 | |
言語聴覚療法学科 | 2 | 15 | 5 | |
視能療法学科 | 2 | 4 | 3 | |
医療技術学部 | 臨床検査学科 | 2 | 56 | 7 |
診療放射線技術学科 | 2 | 39 | 8 | |
臨床工学科 | 3 | 27 | 6 | |
臨床栄養学科 | 2 | 18 | 4 | |
健康体育学科 | 3 | 8 | 6 | |
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 2 | 7 | 2 |
医療情報学科 | 2 | 3 | 1 | |
医療秘書学科 | 2 | 4 | 2 | |
医療福祉デザイン学科 | 2 | 3 | 2 |
出願期間[消印有効] | 2019年2月5日(火)~2月15日(金) |
---|---|
試験日 | 2019年2月22日(金) |
合格発表 | 2019年2月28日(木)9:00 |
2月28日更新
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 3 | 10 | 9 |
臨床心理学科 | 2 | 11 | 10 | |
子ども医療福祉学科 | 2 | 4 | 3 | |
保健看護学部 | 保健看護学科 | 3 | 39 | 12 |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 2 | 21 | 3 |
作業療法学科 | 2 | 9 | 8 | |
言語聴覚療法学科 | 2 | 6 | 5 | |
視能療法学科 | 2 | 7 | 6 | |
医療技術学部 | 臨床検査学科 | 2 | 35 | 6 |
診療放射線技術学科 | 2 | 25 | 13 | |
臨床工学科 | 2 | 17 | 7 | |
臨床栄養学科 | 2 | 4 | 3 | |
健康体育学科 | 2 | 1 | 1 | |
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 2 | 6 | 4 |
医療情報学科 | 2 | 5 | 4 | |
医療秘書学科 | 2 | 5 | 4 | |
医療福祉デザイン学科 | 2 | 1 | 1 |