出願期間[消印有効] | 2016年8月5日(金)~8月17日(水) |
---|---|
試験日 | 2016年8月27日(土) |
合格発表 | 2016年9月2日(金)9:00 |
9月2日更新
学部 | 学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 15 | 24 | 22 | |
臨床心理学科 | 8 | 23 | 11 | ||
保健看護学科 | 5 | 65 | 5 | ||
子ども医療福祉学科 | 15 | 41 | 31 | ||
医療技術学部 | 感覚矯正学科 | 視能矯正専攻 | 2 | 24 | 5 |
言語聴覚専攻 | 2 | 17 | 6 | ||
健康体育学科 | 3 | 34 | 7 | ||
臨床栄養学科 | 2 | 16 | 2 | ||
リハビリテーション学科 | 理学療法専攻 | 2 | 53 | 4 | |
作業療法専攻 | 2 | 26 | 4 | ||
臨床工学科 | 3 | 24 | 5 | ||
臨床検査学科 | 3 | 28 | 5 | ||
診療放射線技術学科 | 3 | 37 | 4 | ||
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 12 | 6 | 4 | |
医療秘書学科 | 10 | 18 | 15 | ||
医療福祉デザイン学科 | 5 | 12 | 11 | ||
医療情報学科 | 10 | 14 | 14 |
出願期間[消印有効] | 2016年9月5日(月)~9月13日(火) |
---|---|
試験日 | 2016年9月24日(土) |
合格発表 | 9月30日(金)9:00 |
9月30日更新
学部 | 学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 10 | 6 | 5 | |
臨床心理学科 | 12 | 12 | 11 | ||
保健看護学科 | 7 | 56 | 7 | ||
子ども医療福祉学科 | 5 | 7 | 6 | ||
医療技術学部 | 感覚矯正学科 | 視能矯正専攻 | 4 | 18 | 8 |
言語聴覚専攻 | 4 | 15 | 7 | ||
健康体育学科 | 7 | 23 | 7 | ||
臨床栄養学科 | 2 | 10 | 4 | ||
リハビリテーション学科 | 理学療法専攻 | 4 | 54 | 5 | |
作業療法専攻 | 4 | 22 | 4 | ||
臨床工学科 | 5 | 19 | 6 | ||
臨床検査学科 | 3 | 29 | 4 | ||
診療放射線技術学科 | 3 | 37 | 5 | ||
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 6 | 6 | 6 | |
医療秘書学科 | 5 | 8 | 8 | ||
医療福祉デザイン学科 | 5 | 5 | 4 | ||
医療情報学科 | 6 | 5 | 5 |
出願期間[消印有効] | 2016年10月7日(金)~10月17日(月) |
---|---|
試験日 | 2016年10月29日(土) |
合格発表 | 11月4日(金)9:00 |
11月4日更新
学部 | 学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 26 | 14 | 14 | |
臨床心理学科 | 10 | 9 | 6 | ||
保健看護学科 | 18 | 62 | 18 | ||
子ども医療福祉学科 | 18 | 24 | 23 | ||
医療技術学部 | 感覚矯正学科 | 視能矯正専攻 | 8 | 14 | 7 |
言語聴覚専攻 | 10 | 11 | 8 | ||
健康体育学科 | 22 | 26 | 20 | ||
臨床栄養学科 | 11 | 13 | 9 | ||
リハビリテーション学科 | 理学療法専攻 | 10 | 66 | 10 | |
作業療法専攻 | 10 | 24 | 13 | ||
臨床工学科 | 15 | 26 | 15 | ||
臨床検査学科 | 10 | 35 | 12 | ||
診療放射線技術学科 | 13 | 49 | 15 | ||
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 12 | 9 | 9 | |
医療秘書学科 | 14 | 5 | 5 | ||
医療福祉デザイン学科 | 10 | 6 | 6 | ||
医療情報学科 | 15 | 12 | 11 |
出願期間[消印有効] | 2016年11月4日(金)~11月12日(土) | |
---|---|---|
試験日 | A日程 | 2016年11月25日(金) |
B日程 | 2016年11月26日(土) | |
合格発表 | 12月2日(金)9:00 |
12月2日更新
学部 | 学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
A日程 | |||||
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 12 | 20 | 19 | |
臨床心理学科 | 4 | 8 | 6 | ||
保健看護学科 | 13 | 104 | 17 | ||
子ども医療福祉学科 | 7 | 6 | 6 | ||
医療技術学部 | 感覚矯正学科 | 視能矯正専攻 | 4 | 13 | 9 |
言語聴覚専攻 | 7 | 17 | 12 | ||
健康体育学科 | 6 | 18 | 10 | ||
臨床栄養学科 | 4 | 11 | 6 | ||
リハビリテーション学科 | 理学療法専攻 | 7 | 79 | 7 | |
作業療法専攻 | 7 | 30 | 8 | ||
臨床工学科 | 11 | 30 | 18 | ||
臨床検査学科 | 7 | 48 | 10 | ||
診療放射線技術学科 | 4 | 59 | 7 | ||
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 7 | 5 | 3 | |
医療秘書学科 | 6 | 5 | 5 | ||
医療福祉デザイン学科 | 4 | 3 | 1 | ||
医療情報学科 | 3 | 6 | 6 |
12月2日更新
学部 | 学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
B日程 | |||||
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 8 | 13 | 12 | |
臨床心理学科 | 6 | 12 | 10 | ||
保健看護学科 | 15 | 114 | 15 | ||
子ども医療福祉学科 | 6 | 5 | 5 | ||
医療技術学部 | 感覚矯正学科 | 視能矯正専攻 | 4 | 16 | 8 |
言語聴覚専攻 | 7 | 16 | 10 | ||
健康体育学科 | 7 | 19 | 9 | ||
臨床栄養学科 | 4 | 13 | 9 | ||
リハビリテーション学科 | 理学療法専攻 | 7 | 74 | 8 | |
作業療法専攻 | 7 | 32 | 11 | ||
臨床工学科 | 9 | 23 | 10 | ||
臨床検査学科 | 7 | 49 | 10 | ||
診療放射線技術学科 | 4 | 54 | 5 | ||
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 3 | 2 | 1 | |
医療秘書学科 | 4 | 4 | 4 | ||
医療福祉デザイン学科 | 4 | 3 | 3 | ||
医療情報学科 | 3 | 6 | 6 |
出願期間[消印有効] | 2017年1月5日(木)~1月17日(火) | |
---|---|---|
試験日 | A日程 | 2017年1月30日(月) |
B日程 | 2017年1月31日(火) | |
合格発表 | 2月7日(火)9:00 |
2月7日更新
学部 | 学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
A日程 | |||||
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 32 | 46 | 43 | |
臨床心理学科 | 21 | 33 | 31 | ||
保健看護学科 | 29 | 259 | 59 | ||
子ども医療福祉学科 | 16 | 29 | 24 | ||
医療技術学部 | 感覚矯正学科 | 視能矯正専攻 | 8 | 21 | 14 |
言語聴覚専攻 | 15 | 32 | 22 | ||
健康体育学科 | 16 | 29 | 21 | ||
臨床栄養学科 | 13 | 43 | 34 | ||
リハビリテーション学科 | 理学療法専攻 | 15 | 128 | 20 | |
作業療法専攻 | 15 | 79 | 28 | ||
臨床工学科 | 19 | 81 | 31 | ||
臨床検査学科 | 15 | 156 | 29 | ||
診療放射線技術学科 | 17 | 141 | 33 | ||
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 11 | 24 | 22 | |
医療秘書学科 | 9 | 16 | 15 | ||
医療福祉デザイン学科 | 6 | 7 | 7 | ||
医療情報学科 | 11 | 20 | 19 |
2月7日更新
学部 | 学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
B日程 | |||||
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 18 | 27 | 27 | |
臨床心理学科 | 9 | 14 | 12 | ||
保健看護学科 | 21 | 180 | 40 | ||
子ども医療福祉学科 | 7 | 14 | 12 | ||
医療技術学部 | 感覚矯正学科 | 視能矯正専攻 | 5 | 15 | 11 |
言語聴覚専攻 | 10 | 23 | 16 | ||
健康体育学科 | 9 | 17 | 15 | ||
臨床栄養学科 | 8 | 25 | 16 | ||
リハビリテーション学科 | 理学療法専攻 | 10 | 84 | 13 | |
作業療法専攻 | 10 | 49 | 17 | ||
臨床工学科 | 12 | 54 | 26 | ||
臨床検査学科 | 10 | 97 | 21 | ||
診療放射線技術学科 | 11 | 92 | 20 | ||
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 4 | 10 | 9 | |
医療秘書学科 | 7 | 11 | 11 | ||
医療福祉デザイン学科 | 2 | 3 | 3 | ||
医療情報学科 | 7 | 12 | 12 |
出願期間[消印有効] | 2017年1月5日(木)~1月17日(火) |
---|---|
面接日 | 2017年1月30日(月) |
2017年1月31日(火) | |
合格発表 | 2月7日(火)9:00 |
2月7日更新
学部 | 学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 10 | 28 | 24 | |
臨床心理学科 | 5 | 18 | 14 | ||
保健看護学科 | 8 | 89 | 14 | ||
子ども医療福祉学科 | 4 | 17 | 9 | ||
医療技術学部 | 感覚矯正学科 | 視能矯正専攻 | 3 | 12 | 8 |
言語聴覚専攻 | 3 | 20 | 16 | ||
健康体育学科 | 5 | 14 | 8 | ||
臨床栄養学科 | 5 | 21 | 11 | ||
リハビリテーション学科 | 理学療法専攻 | 3 | 44 | 8 | |
作業療法専攻 | 3 | 35 | 19 | ||
臨床工学科 | 4 | 21 | 8 | ||
臨床検査学科 | 3 | 73 | 7 | ||
診療放射線技術学科 | 3 | 55 | 10 | ||
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 3 | 13 | 8 | |
医療秘書学科 | 3 | 8 | 5 | ||
医療福祉デザイン学科 | 2 | 5 | 3 | ||
医療情報学科 | 3 | 12 | 8 |
出願期間[消印有効] | 2017年2月7日(火)~2月13日(月) |
---|---|
試験日 | 2017年2月22日(水) |
合格発表 | 2月27日(月)9:00 |
2月27日更新
学部 | 学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
医療福祉学部 | 医療福祉学科 | 5 | 13 | 11 | |
臨床心理学科 | 5 | 13 | 10 | ||
保健看護学科 | 4 | 57 | 7 | ||
子ども医療福祉学科 | 2 | 7 | 6 | ||
医療技術学部 | 感覚矯正学科 | 視能矯正専攻 | 2 | 6 | 4 |
言語聴覚専攻 | 2 | 2 | 2 | ||
健康体育学科 | 5 | 4 | 2 | ||
臨床栄養学科 | 1 | 5 | 3 | ||
リハビリテーション学科 | 理学療法専攻 | 2 | 29 | 2 | |
作業療法専攻 | 2 | 13 | 4 | ||
臨床工学科 | 2 | 14 | 4 | ||
臨床検査学科 | 2 | 40 | 3 | ||
診療放射線技術学科 | 2 | 33 | 3 | ||
医療福祉マネジメント学部 | 医療福祉経営学科 | 2 | 5 | 4 | |
医療秘書学科 | 2 | 5 | 4 | ||
医療福祉デザイン学科 | 2 | 1 | 1 | ||
医療情報学科 | 2 | 4 | 1 |